ランキングから企業を探す
兵庫県 - 評点X2順 6481〜6500位 【 計 7,809 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6481 | 上田土木 | 1億円 | -727万円 | -729万円 | 6772万円 | 454 | 997 | 424 | - | |
6482 | 安藤金網 | 2014万円 | -379万円 | -292万円 | 906万円 | 454 | 475 | 464 | - | |
6483 | 中本リビングプロダクツ | 4872万円 | -330万円 | -757万円 | 631万円 | 454 | 389 | 498 | - | |
6484 | 松岡水道 | 3489万円 | -1194万円 | -1899万円 | 2365万円 | 454 | 0 | 332 | - | |
6485 | 多田設備工業 | 3362万円 | -654万円 | 484万円 | 2945万円 | 454 | 1,200 | 441 | - | |
6486 | グローバルハウス | 1731万円 | -881万円 | -715万円 | 917万円 | 454 | 323 | 0 | - | |
6487 | 上野建設 | 1754万円 | 12万円 | 230万円 | 729万円 | 454 | 0 | 518 | - | |
6488 | 岩本 | 2826万円 | -402万円 | -604万円 | 4800万円 | 454 | 0 | 459 | - | |
6489 | 大内土木興業 | 2484万円 | 77万円 | -356万円 | 1702万円 | 454 | 513 | 414 | - | |
6490 | 伊原組 | 1億円 | -457万円 | 3070万円 | 6324万円 | 454 | 450 | 578 | - | |
6491 | 長野建設 | 4822万円 | -473万円 | -401万円 | 2045万円 | 454 | 997 | 324 | - | |
6492 | 中央道路施設 | 5211万円 | -278万円 | -2239万円 | 1181万円 | 454 | 560 | 521 | - | |
6493 | 勝田設備 | 2685万円 | -513万円 | -677万円 | 3297万円 | 454 | 313 | 429 | - | |
6494 | 溝口工務店 | 9836万円 | -1414万円 | 1088万円 | 6540万円 | 454 | 150 | 352 | - | |
6495 | 三景園 | 1646万円 | -394万円 | -329万円 | 648万円 | 454 | 579 | 429 | - | |
6496 | トゥーモンド建設 | 3億円 | -2億円 | -8695万円 | 9億円 | 454 | 310 | 258 | - | |
6497 | 光洋テック | 3105万円 | 39万円 | 31万円 | 545万円 | 454 | 460 | 675 | - | |
6498 | ソーエイ建設 | 4104万円 | -622万円 | -895万円 | 1993万円 | 454 | 0 | 237 | - | |
6499 | 三井工業 | 2196万円 | -605万円 | -745万円 | 604万円 | 454 | 418 | 419 | - | |
6500 | 金井金属工業 | 9353万円 | -2598万円 | -612万円 | 6150万円 | 454 | 0 | 657 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング