ランキングから企業を探す
東京都 - 評点Y順 6221〜6240位 【 計 10,330 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6221 | 東和耐火工業 | 60億円 | 3億円 | 4億円 | 47億円 | 926 | 342 | 822 | - | |
6222 | 彩館 | 4296万円 | 190万円 | 332万円 | 2835万円 | 485 | 0 | 822 | - | |
6223 | 山田永昌堂 | 1億円 | -228万円 | 567万円 | 7080万円 | 589 | 180 | 822 | - | |
6224 | 渡辺防水 | 6428万円 | 65万円 | 59万円 | 1575万円 | 469 | 0 | 822 | - | |
6225 | 君嶋造園 | 3021万円 | 154万円 | 342万円 | 1797万円 | 459 | 0 | 822 | - | |
6226 | 大坪電気 | 63億円 | 3549万円 | 7389万円 | 44億円 | 870 | 1,121 | 824 | - | |
6227 | 木部建設 | 61億円 | 6925万円 | -1億円 | 45億円 | 878 | 1,092 | 824 | - | |
6228 | 日曹エンジニアリング | 129億円 | 7億円 | -4億円 | 79億円 | 1,057 | 1,187 | 824 | - | |
6229 | ソシアパーティション | 10億円 | 2427万円 | 3466万円 | 8億円 | 724 | 712 | 824 | - | |
6230 | 松竹園 | 4億円 | 394万円 | -395万円 | 2億円 | 659 | 1,102 | 824 | - | |
6231 | 日本ビルサービス | 186億円 | 2億円 | 2億円 | 76億円 | 882 | 693 | 824 | - | |
6232 | 平金 | 1億円 | -268万円 | 161万円 | 8898万円 | 600 | 570 | 824 | - | |
6233 | 稲亀緑花 | 2億円 | 85万円 | 300万円 | 3億円 | 678 | 1,225 | 824 | - | |
6234 | 練馬土木 | 8974万円 | 598万円 | 749万円 | 2176万円 | 472 | 1,140 | 824 | - | |
6235 | 田丸屋建設 | 1億円 | 71万円 | 2359万円 | 2億円 | 705 | 997 | 824 | - | |
6236 | ミカドスポーツ | 1億円 | 486万円 | 535万円 | 5143万円 | 467 | 712 | 824 | - | |
6237 | 小熊建設 | 2億円 | 277万円 | 394万円 | 1億円 | 644 | 1,073 | 824 | - | |
6238 | フジ電設 | 15億円 | 8500万円 | -6040万円 | 13億円 | 815 | 893 | 824 | - | |
6239 | 平設備 | 9326万円 | -361万円 | 129万円 | 1億円 | 646 | 779 | 824 | - | |
6240 | 宮*電気 | 2億円 | 1302万円 | -7657万円 | 2億円 | 669 | 1,054 | 824 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村