ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

愛知県 - 売上高順 6021〜6040位 【 計 6,138 件 】
順位 企業名 売上高up.gif 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2 評点W 評点Y 評点P
6021 三晃社 94億円 3920万円 1647万円 73億円 868 294 610 -
6022 イシグロ農材 96億円 -3412万円 -6億円 71億円 883 912 874 -
6023 中部精機 96億円 8億円 7億円 99億円 1,129 551 1,157 -
6024 武田機工 98億円 2億円 1億円 76億円 997 1,396 966 -
6025 シマツ 100億円 1億円 4億円 47億円 817 142 866 -
6026 東海プラントエンジニアリング 103億円 3億円 2億円 71億円 1,013 798 1,013 -
6027 中部資材 104億円 7億円 -3億円 95億円 1,078 855 971 -
6028 中電興業 104億円 14億円 10億円 207億円 1,211 323 1,252 -
6029 大仙 104億円 -2億円 4億円 136億円 1,012 1,054 857 -
6030 日起建設 106億円 7億円 15億円 77億円 874 1,387 740 -
6031 シーエヌ建設 110億円 1億円 3億円 98億円 1,037 1,292 1,078 -
6032 マルエム商会 110億円 9428万円 -3279万円 86億円 839 1,225 715 -
6033 パーキングプロ 111億円 8087万円 4億円 44億円 758 810 625 -
6034 フジケン 112億円 7億円 -3億円 197億円 1,045 912 591 -
6035 フューチャーイン 113億円 2億円 1億円 49億円 889 351 933 -
6036 日立アイイーシステム 113億円 -2978万円 3億円 73億円 841 494 765 -
6037 伊藤工務店 114億円 2億円 2億円 150億円 992 1,235 1,072 -
6038 キクテック 115億円 4459万円 -1億円 91億円 1,009 1,235 983 -
6039 愛知海運産業 115億円 3億円 2億円 56億円 1,024 1,235 986 -
6040 ジェイピーシーズ 116億円 5997万円 5275万円 11億円 732 100 839 -

検索
企業名・許可番号