ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 評点W順 41〜60位 【 計 3,965 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | 田代組 | 5億円 | -4119万円 | -1億円 | 11億円 | 681 | 1,444 | 416 | - | |
42 | 丸福建設 | 22億円 | -1億円 | -9013万円 | 40億円 | 794 | 1,444 | 775 | - | |
43 | 久保工務店 | 44億円 | -1億円 | -1億円 | 47億円 | 767 | 1,434 | 645 | - | |
44 | 中建設 | 3億円 | 338万円 | 894万円 | 1億円 | 680 | 1,434 | 804 | - | |
45 | 新留土木 | 7億円 | 92万円 | -3161万円 | 8億円 | 764 | 1,434 | 849 | - | |
46 | 白川田工務店 | 3億円 | 68万円 | -6652万円 | 3億円 | 710 | 1,434 | 807 | - | |
47 | 薩摩工務店 | 4億円 | -1138万円 | -2756万円 | 2億円 | 645 | 1,434 | 802 | - | |
48 | 薩摩建設 | 6億円 | 5085万円 | 7660万円 | 7億円 | 789 | 1,434 | 879 | - | |
49 | ムトウ | 5億円 | 3901万円 | 1億円 | 6億円 | 777 | 1,434 | 881 | - | |
50 | 1馬建設 | 2億円 | -2238万円 | -853万円 | 1億円 | 621 | 1,434 | 521 | - | |
51 | 末吉建設 | 6億円 | 4872万円 | -188万円 | 6億円 | 751 | 1,434 | 879 | - | |
52 | 外薗運輸機工 | 23億円 | -7287万円 | 2億円 | 24億円 | 816 | 1,434 | 550 | - | |
53 | 鶴田組 | 1億円 | 28万円 | -2262万円 | 1億円 | 639 | 1,434 | 802 | - | |
54 | 林建設 | 16億円 | -2108万円 | -7435万円 | 14億円 | 788 | 1,434 | 795 | - | |
55 | 鹿大丸 | 11億円 | 722万円 | 4774万円 | 6億円 | 758 | 1,434 | 829 | - | |
56 | 丸久建設 | 28億円 | 1131万円 | 4501万円 | 20億円 | 764 | 1,434 | 757 | - | |
57 | 南国殖産 | 1916億円 | 29億円 | 58億円 | 975億円 | 1,316 | 1,425 | 1,200 | - | |
58 | 福尚 | 8億円 | 1456万円 | 97万円 | 5億円 | 679 | 1,425 | 648 | - | |
59 | 前原建設 | 2億円 | -1億円 | -8297万円 | 2億円 | 660 | 1,425 | 683 | - | |
60 | 今給黎建設 | 5億円 | 3045万円 | 4061万円 | 4億円 | 741 | 1,425 | 889 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング