ランキングから企業を探す
評点X2順 57401〜57420位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
57401 | 野上工務店 | 1億円 | 758万円 | -876万円 | 2億円 | 622 | 551 | 692 | - | |
57402 | 藤井土木 | 1億円 | 281万円 | 2570万円 | 7498万円 | 622 | 0 | 812 | - | |
57403 | プルアンドプッシュ | 3億円 | 232万円 | -524万円 | 2億円 | 622 | 551 | 635 | - | |
57404 | 三田工業 | 1億円 | 55万円 | -537万円 | 2億円 | 622 | 855 | 399 | - | |
57405 | おつど塗装 | 1億円 | 898万円 | 2937万円 | 8007万円 | 622 | 228 | 851 | - | |
57406 | 梶原電工 | 2億円 | 367万円 | -1212万円 | 1億円 | 622 | 247 | 789 | - | |
57407 | 動研 | 7537万円 | 360万円 | 237万円 | 7126万円 | 622 | 0 | 1,078 | - | |
57408 | メイセイ | 5億円 | -2592万円 | -5114万円 | 2億円 | 622 | 230 | 712 | - | |
57409 | 柏木組土木 | 1億円 | 158万円 | 3554万円 | 7749万円 | 622 | 1,200 | 836 | - | |
57410 | 河邊塗装工業 | 1億円 | 42万円 | -324万円 | 1億円 | 622 | 997 | 613 | - | |
57411 | 平綿住建 | 1億円 | 719万円 | 1224万円 | 8739万円 | 622 | 1,054 | 986 | - | |
57412 | 正和工業 | 1億円 | -1548万円 | -1468万円 | 1億円 | 622 | 997 | 613 | - | |
57413 | 星建設 | 1億円 | 192万円 | 3114万円 | 1億円 | 622 | 1,140 | 822 | - | |
57414 | 浜電気 | 1億円 | 35万円 | -249万円 | 4778万円 | 622 | 570 | 1,050 | - | |
57415 | 新和塗装工業 | 7350万円 | 697万円 | 1365万円 | 8652万円 | 622 | 836 | 973 | - | |
57416 | 東和美化 | 4940万円 | -322万円 | -178万円 | 7899万円 | 622 | 0 | 847 | - | |
57417 | 山本工業 | 1億円 | 63万円 | -309万円 | 1億円 | 622 | 1,073 | 670 | - | |
57418 | 片倉土木 | 4億円 | 41万円 | -257万円 | 2億円 | 622 | 940 | 621 | - | |
57419 | 山*建設 | 3億円 | 177万円 | 2068万円 | 1億円 | 622 | 703 | 872 | - | |
57420 | 古谷建設工業 | 5673万円 | 126万円 | 927万円 | 1億円 | 622 | 475 | 540 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング