ランキングから企業を探す
東京都 - 総資本順 5701〜5720位 【 計 10,330 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5701 | マルサカ装美 | 1億円 | -139万円 | 160万円 | 1億円 | 655 | 712 | 913 | - | |
5702 | 建防メイセイ | 4億円 | 1369万円 | 1772万円 | 1億円 | 674 | 465 | 1,005 | - | |
5703 | 栄進 | 3億円 | 214万円 | -823万円 | 1億円 | 542 | 199 | 663 | - | |
5704 | アサヒ造園 | 3億円 | 1014万円 | 1992万円 | 1億円 | 670 | 1,090 | 941 | - | |
5705 | あけぼの産業 | 2億円 | 409万円 | 629万円 | 1億円 | 577 | 360 | 755 | - | |
5706 | 佐藤工務店 | 3億円 | 1134万円 | 4218万円 | 1億円 | 677 | 997 | 1,005 | - | |
5707 | 末広建設 | 1億円 | 32万円 | 711万円 | 1億円 | 630 | 712 | 240 | - | |
5708 | 兵頭技建 | 2億円 | 3201万円 | 3899万円 | 1億円 | 620 | 380 | 804 | - | |
5709 | 勝己興業 | 3億円 | 1060万円 | 1608万円 | 1億円 | 608 | 152 | 800 | - | |
5710 | Uペイント | 2億円 | 110万円 | 2029万円 | 1億円 | 578 | 310 | 514 | - | |
5711 | 泉電気 | 3329万円 | 15万円 | 832万円 | 1億円 | 651 | 712 | 203 | - | |
5712 | ガリレオ | 4億円 | 1252万円 | 1907万円 | 1億円 | 640 | 0 | 929 | - | |
5713 | サンケンシステム | 5億円 | 1378万円 | 2225万円 | 1億円 | 497 | 503 | 794 | - | |
5714 | 吉田組 | 2億円 | 203万円 | 238万円 | 1億円 | 601 | 712 | 626 | - | |
5715 | 新日本電工 | 2億円 | 213万円 | -2190万円 | 1億円 | 485 | 1,216 | 618 | - | |
5716 | 創栄工業 | 7971万円 | 61万円 | 74万円 | 1億円 | 646 | 798 | 849 | - | |
5717 | 関東住器 | 3億円 | 251万円 | 1421万円 | 1億円 | 491 | 475 | 573 | - | |
5718 | 東朋 | 1億円 | 262万円 | 953万円 | 1億円 | 664 | 617 | 958 | - | |
5719 | 新興機材 | 5億円 | -9779万円 | -1億円 | 1億円 | 647 | 627 | 841 | - | |
5720 | 双見工業 | 1億円 | 40万円 | 519万円 | 1億円 | 634 | 810 | 780 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村