ランキングから企業を探す
売上高順 53541〜53560位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
53541 | 北山工業所 | 4777万円 | 44万円 | -571万円 | 4001万円 | 592 | 1,092 | 954 | - | |
53542 | 長島組 | 4777万円 | -162万円 | 328万円 | 1957万円 | 454 | 418 | 663 | - | |
53543 | 山菱電業 | 4778万円 | 92万円 | 17万円 | 1771万円 | 466 | 969 | 710 | - | |
53544 | 相模ロード | 4778万円 | 30万円 | -224万円 | 2144万円 | 454 | 798 | 514 | - | |
53545 | ギネス | 4778万円 | 286万円 | 249万円 | 1093万円 | 548 | 290 | 1,058 | - | |
53546 | アイ電設 | 4778万円 | 8万円 | 171万円 | 2721万円 | 545 | 1,121 | 772 | - | |
53547 | 東信商会 | 4778万円 | 49万円 | 364万円 | 2408万円 | 460 | 0 | 665 | - | |
53548 | 丸幸建設 | 4778万円 | -233万円 | 174万円 | 3898万円 | 581 | 1,102 | 811 | - | |
53549 | 太田電機 | 4778万円 | -198万円 | 120万円 | 1542万円 | 459 | 712 | 739 | - | |
53550 | 清風建設 | 4778万円 | 60万円 | 234万円 | 2036万円 | 583 | 270 | 762 | - | |
53551 | 照井工業 | 4778万円 | -183万円 | -960万円 | 2819万円 | 457 | 1,092 | 461 | - | |
53552 | 三谷商会 | 4778万円 | 268万円 | 238万円 | 4192万円 | 463 | 503 | 580 | - | |
53553 | 瀬戸造園 | 4778万円 | -228万円 | 154万円 | 8678万円 | 505 | 570 | 342 | - | |
53554 | 斎藤産業 | 4779万円 | 363万円 | 228万円 | 1286万円 | 461 | 779 | 642 | - | |
53555 | 吉建 | 4779万円 | -301万円 | 878万円 | 3871万円 | 472 | 636 | 575 | - | |
53556 | 伊藤鉄工所 | 4779万円 | 473万円 | 799万円 | 3744万円 | 617 | 408 | 924 | - | |
53557 | サンエイ総建 | 4779万円 | 612万円 | 1002万円 | 1978万円 | 592 | 0 | 959 | - | |
53558 | 大空企画 | 4779万円 | 88万円 | 328万円 | 1117万円 | 455 | 0 | 637 | - | |
53559 | 吉田起業 | 4779万円 | 335万円 | -160万円 | 7872万円 | 463 | 0 | 536 | - | |
53560 | 長松電気工事 | 4779万円 | 20万円 | 339万円 | 4690万円 | 473 | 361 | 548 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング