ランキングから企業を探す
滋賀県 - 評点Y順 501〜520位 【 計 2,250 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
501 | アンドウ | 1473万円 | 26万円 | -198万円 | 350万円 | 482 | 380 | 821 | - | |
502 | 福本設備 | 3億円 | 1933万円 | 2653万円 | 3億円 | 671 | 1,140 | 821 | - | |
503 | 立岡電気 | 1233万円 | 493万円 | 461万円 | 1514万円 | 587 | 450 | 821 | - | |
504 | 新昇建設 | 2184万円 | 21万円 | 630万円 | 1049万円 | 510 | 427 | 821 | - | |
505 | フジタ工務店 | 1133万円 | 43万円 | 72万円 | 1468万円 | 576 | 690 | 821 | - | |
506 | 林泉園 | 763万円 | 79万円 | 159万円 | 714万円 | 532 | 570 | 821 | - | |
507 | 幸督興業 | 1億円 | 985万円 | 4068万円 | 1億円 | 636 | 655 | 821 | - | |
508 | 清水鉄工金物 | 5799万円 | 1万円 | 285万円 | 3285万円 | 569 | 893 | 821 | - | |
509 | 清水鐵工所 | 20億円 | 2450万円 | 2億円 | 39億円 | 796 | 1,045 | 819 | - | |
510 | 山田工業 | 5686万円 | 131万円 | 339万円 | 5468万円 | 615 | 1,045 | 819 | - | |
511 | 松田電気 | 1億円 | -1355万円 | -4327万円 | 1億円 | 620 | 1,054 | 819 | - | |
512 | かしの浦建設 | 2億円 | 783万円 | 2734万円 | 1億円 | 666 | 1,050 | 819 | - | |
513 | 北口産業 | 1億円 | -306万円 | 1029万円 | 1億円 | 682 | 540 | 819 | - | |
514 | 小澤産業 | 2億円 | -556万円 | -1033万円 | 7413万円 | 627 | 912 | 819 | - | |
515 | 伊藤組 | 20億円 | 1億円 | -1億円 | 7億円 | 762 | 1,263 | 819 | - | |
516 | 松本ガーデン | 2448万円 | -247万円 | -289万円 | 1977万円 | 567 | 855 | 817 | - | |
517 | 西本建設 | 2億円 | 1870万円 | -1072万円 | 6億円 | 747 | 1,292 | 817 | - | |
518 | 八起建設工業 | 5億円 | 3862万円 | 6920万円 | 5億円 | 732 | 1,292 | 817 | - | |
519 | 上原造園 | 476万円 | 3万円 | -196万円 | 1283万円 | 574 | 503 | 817 | - | |
520 | 平和建設 | 22億円 | -1376万円 | 8871万円 | 4億円 | 625 | 380 | 816 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング