ランキングから企業を探す
総資本順 5101〜5120位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5101 | 福昌 | 17億円 | 7112万円 | 2億円 | 27億円 | 835 | 874 | 757 | - | |
5102 | 小田鐵網 | 51億円 | 7859万円 | -7231万円 | 27億円 | 800 | 1,054 | 744 | - | |
5103 | 北島工務店 | 20億円 | -8145万円 | 5692万円 | 27億円 | 887 | 1,225 | 683 | - | |
5104 | イヌイホーム | 14億円 | 7862万円 | 1億円 | 27億円 | 819 | 280 | 501 | - | |
5105 | 日立ソリューションズ九州 | 64億円 | -1億円 | 6億円 | 27億円 | 619 | 294 | 784 | - | |
5106 | 洛南建設 | 8億円 | 1億円 | 1億円 | 27億円 | 915 | 1,140 | 816 | - | |
5107 | 日本自動ドア | 22億円 | 1億円 | 3848万円 | 27億円 | 826 | 446 | 750 | - | |
5108 | 日興産業 | 57億円 | 2881万円 | 4820万円 | 27億円 | 738 | 712 | 672 | - | |
5109 | 進和機工 | 57億円 | 1618万円 | 6億円 | 27億円 | 664 | 480 | 814 | - | |
5110 | 植田基工 | 33億円 | 4999万円 | 4億円 | 27億円 | 930 | 1,225 | 834 | - | |
5111 | Kワークス | 38億円 | -5612万円 | -9億円 | 27億円 | 507 | 150 | 503 | - | |
5112 | 窪田建設 | 29億円 | 1224万円 | -1億円 | 27億円 | 716 | 1,216 | 588 | - | |
5113 | 不二ビルサービス | 16億円 | 1億円 | 1億円 | 27億円 | 858 | 142 | 693 | - | |
5114 | 京浜開発工業 | 55億円 | -8億円 | -2億円 | 27億円 | 702 | 1,050 | 459 | - | |
5115 | 北陸保全工業 | 15億円 | 6170万円 | 3535万円 | 27億円 | 805 | 1,282 | 501 | - | |
5116 | 石川徳建設 | 27億円 | 9767万円 | 4億円 | 27億円 | 818 | 1,130 | 645 | - | |
5117 | 東洋メンテナス | 25億円 | 3億円 | 2億円 | 27億円 | 932 | 950 | 956 | - | |
5118 | 日神サービス | 90億円 | 4億円 | 2億円 | 27億円 | 911 | 931 | 966 | - | |
5119 | JALファシリティーズ | 35億円 | 2億円 | 3億円 | 27億円 | 933 | 893 | 841 | - | |
5120 | セイブ | 27億円 | 9915万円 | -1億円 | 27億円 | 800 | 997 | 690 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング