ランキングから企業を探す
東京都 - 売上高順 5021〜5040位 【 計 10,330 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5021 | 小松塗装工業 | 2億円 | 71万円 | 3982万円 | 1億円 | 623 | 1,050 | 586 | - | |
5022 | 湧泉工業 | 2億円 | 658万円 | -1162万円 | 2億円 | 656 | 1,140 | 650 | - | |
5023 | 室橋組 | 2億円 | -968万円 | -3027万円 | 4億円 | 680 | 855 | 625 | - | |
5024 | マルトミ建装 | 2億円 | 2601万円 | 6748万円 | 2億円 | 592 | 522 | 626 | - | |
5025 | 隅田川工業 | 2億円 | -3246万円 | -2845万円 | 1億円 | 582 | 1,197 | 571 | - | |
5026 | 鈴木土建 | 2億円 | 506万円 | 1103万円 | 1億円 | 688 | 1,206 | 844 | - | |
5027 | 高木建設 | 2億円 | 828万円 | 4550万円 | 1億円 | 631 | 855 | 680 | - | |
5028 | 新栄建設 | 2億円 | 54万円 | 836万円 | 1億円 | 621 | 1,292 | 638 | - | |
5029 | トリアド工房 | 2億円 | 393万円 | -2307万円 | 3億円 | 623 | 589 | 359 | - | |
5030 | 宏南建設 | 2億円 | 44万円 | 4401万円 | 1億円 | 630 | 769 | 754 | - | |
5031 | 野田工業所 | 2億円 | 489万円 | -405万円 | 1億円 | 647 | 551 | 802 | - | |
5032 | 新家工業 | 2億円 | 454万円 | 647万円 | 1億円 | 668 | 931 | 864 | - | |
5033 | しんでん | 2億円 | 307万円 | -843万円 | 4億円 | 696 | 579 | 526 | - | |
5034 | 相沢建設 | 2億円 | 525万円 | 1967万円 | 1億円 | 662 | 855 | 832 | - | |
5035 | 新栄技研 | 2億円 | -1220万円 | -4727万円 | 5億円 | 504 | 617 | 243 | - | |
5036 | 植小 | 2億円 | 33万円 | -3714万円 | 1億円 | 622 | 1,159 | 946 | - | |
5037 | 石田組建設工業 | 2億円 | 64万円 | -730万円 | 2億円 | 619 | 1,197 | 578 | - | |
5038 | 大洋造園土木 | 2億円 | 1312万円 | 2010万円 | 2億円 | 707 | 1,054 | 944 | - | |
5039 | ダイタツ | 2億円 | 35万円 | 2663万円 | 4340万円 | 589 | 484 | 995 | - | |
5040 | スズカン工業 | 2億円 | -942万円 | -1520万円 | 1億円 | 574 | 389 | 598 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村