ランキングから企業を探す
兵庫県 - 営業C/F順 4781〜4800位 【 計 7,809 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4781 | SEC | 1億円 | -126万円 | -384万円 | 1779万円 | 555 | 570 | 896 | - | |
4782 | 竹芝電気工事 | 1308万円 | -216万円 | -383万円 | 667万円 | 454 | 0 | 402 | - | |
4783 | セイコウ | 2435万円 | -583万円 | -383万円 | 1億円 | 454 | 712 | 44 | - | |
4784 | 中山建設 | 2421万円 | 47万円 | -383万円 | 1642万円 | 454 | 864 | 509 | - | |
4785 | ケンショウ | 1億円 | -235万円 | -383万円 | 6686万円 | 598 | 690 | 811 | - | |
4786 | 上田水道工業 | 1328万円 | -144万円 | -382万円 | 697万円 | 454 | 712 | 615 | - | |
4787 | テクノ・ハリマ | 3692万円 | 69万円 | -382万円 | 709万円 | 517 | 300 | 0 | - | |
4788 | 三里工務店 | 4195万円 | -137万円 | -382万円 | 941万円 | 522 | 684 | 866 | - | |
4789 | ニキ装飾 | 5198万円 | -143万円 | -381万円 | 8196万円 | 464 | 855 | 78 | - | |
4790 | 岡田工業所 | 4922万円 | 21万円 | -381万円 | 4163万円 | 578 | 1,092 | 832 | - | |
4791 | マテック | 852万円 | 11万円 | -380万円 | 700万円 | 507 | 440 | 790 | - | |
4792 | 森安製材所 | 8545万円 | -398万円 | -380万円 | 1億円 | 507 | 313 | 362 | - | |
4793 | 西丹陸運 | 3億円 | 207万円 | -380万円 | 7874万円 | 590 | 608 | 678 | - | |
4794 | 友行園芸場 | 1億円 | 45万円 | -380万円 | 8595万円 | 588 | 760 | 852 | - | |
4795 | ケイジェイエス | 1億円 | -309万円 | -379万円 | 4188万円 | 474 | 522 | 824 | - | |
4796 | 晃 | 6175万円 | 118万円 | -379万円 | 1624万円 | 576 | 513 | 836 | - | |
4797 | 太將 | 1000万円 | 0万円 | -378万円 | 435万円 | 470 | 0 | 0 | - | |
4798 | 前昌建設 | 2044万円 | -892万円 | -378万円 | 4301万円 | 603 | 520 | 792 | - | |
4799 | 志方建設 | 4億円 | 33万円 | -378万円 | 2億円 | 676 | 1,225 | 760 | - | |
4800 | 安田工務店 | 1573万円 | 535万円 | -377万円 | 738万円 | 536 | 0 | 909 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング