ランキングから企業を探す
営業C/F順 43901〜43920位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
43901 | 中央道路 | 1億円 | 649万円 | 1051万円 | 1億円 | 653 | 1,244 | 894 | - | |
43902 | 坪井設備 | 1億円 | 831万円 | 1051万円 | 2992万円 | 476 | 750 | 769 | - | |
43903 | 森藤建設 | 3195万円 | 428万円 | 1051万円 | 578万円 | 484 | 665 | 478 | - | |
43904 | 幸福住建 | 1億円 | 225万円 | 1051万円 | 4813万円 | 604 | 541 | 899 | - | |
43905 | 神田土木 | 1億円 | 215万円 | 1051万円 | 8023万円 | 638 | 1,216 | 762 | - | |
43906 | 殿下建設 | 1億円 | 259万円 | 1051万円 | 1億円 | 610 | 1,273 | 591 | - | |
43907 | カツミ商会 | 2億円 | 3824万円 | 1051万円 | 2億円 | 672 | 0 | 600 | - | |
43908 | 一松建設 | 9054万円 | 883万円 | 1051万円 | 6952万円 | 465 | 845 | 620 | - | |
43909 | ズヨウ | 7343万円 | 143万円 | 1051万円 | 4130万円 | 481 | 0 | 784 | - | |
43910 | 吉田組 | 1億円 | -477万円 | 1051万円 | 4777万円 | 557 | 1,282 | 811 | - | |
43911 | ロイヤルネット | 1億円 | 283万円 | 1051万円 | 7623万円 | 594 | 570 | 821 | - | |
43912 | 浅川建設 | 10億円 | 3344万円 | 1051万円 | 4億円 | 680 | 1,054 | 732 | - | |
43913 | 椎葉建設工業 | 6608万円 | 141万円 | 1051万円 | 7374万円 | 617 | 1,026 | 769 | - | |
43914 | 松本工業所 | 4023万円 | -538万円 | 1051万円 | 3378万円 | 454 | 332 | 543 | - | |
43915 | 宝泉工業 | 1億円 | -511万円 | 1051万円 | 1億円 | 587 | 1,149 | 555 | - | |
43916 | カナレイ | 2億円 | -921万円 | 1051万円 | 1億円 | 608 | 1,140 | 618 | - | |
43917 | 宮宅建設 | 9896万円 | 397万円 | 1051万円 | 1億円 | 646 | 997 | 667 | - | |
43918 | ジーエル実業 | 2億円 | 89万円 | 1051万円 | 1億円 | 469 | 1,140 | 605 | - | |
43919 | 岩城屋商店 | 15億円 | -3105万円 | 1051万円 | 9億円 | 718 | 670 | 819 | - | |
43920 | スガハラ | 2億円 | 533万円 | 1051万円 | 1億円 | 656 | 598 | 931 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング