ランキングから企業を探す
評点W順 42521〜42540位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
42521 | KEI | 4億円 | 101万円 | -295万円 | 3億円 | 501 | 1,045 | 466 | - | |
42522 | 上野造園土木 | 6710万円 | 10万円 | 242万円 | 3410万円 | 579 | 1,045 | 964 | - | |
42523 | 貴 | 4921万円 | -772万円 | 62万円 | 8396万円 | 616 | 1,045 | 710 | - | |
42524 | 岸沢設備工産 | 2億円 | 55万円 | 1434万円 | 1億円 | 606 | 1,045 | 628 | - | |
42525 | 佃造園 | 5080万円 | 14万円 | -342万円 | 2862万円 | 520 | 1,045 | 752 | - | |
42526 | 万代園 | 6525万円 | 489万円 | -569万円 | 2658万円 | 540 | 1,045 | 792 | - | |
42527 | 古川工務店 | 5944万円 | -1564万円 | -1504万円 | 4090万円 | 587 | 1,045 | 697 | - | |
42528 | 久*工務店 | 1億円 | 32万円 | 743万円 | 4871万円 | 539 | 1,045 | 769 | - | |
42529 | エム・テック | 4135万円 | 29万円 | -285万円 | 9659万円 | 614 | 1,045 | 593 | - | |
42530 | 村本建設工業 | 1億円 | 1168万円 | 1980万円 | 1億円 | 671 | 1,045 | 665 | - | |
42531 | 北斗建設 | 1億円 | 54万円 | -1238万円 | 1億円 | 658 | 1,045 | 739 | - | |
42532 | サノヤス・ライド | 38億円 | -18億円 | -2億円 | 98億円 | 897 | 1,045 | 568 | - | |
42533 | ゴシヨー | 8億円 | 2517万円 | 3365万円 | 4億円 | 704 | 1,045 | 821 | - | |
42534 | 神戸サンソ | 8億円 | 6728万円 | 6305万円 | 7億円 | 750 | 1,045 | 807 | - | |
42535 | 浅井工業 | 3億円 | 45万円 | -1666万円 | 2億円 | 611 | 1,045 | 698 | - | |
42536 | 森岡設備 | 1億円 | 27万円 | 461万円 | 1億円 | 625 | 1,045 | 755 | - | |
42537 | ガーデン松田 | 1億円 | 1853万円 | 820万円 | 1億円 | 628 | 1,045 | 779 | - | |
42538 | ミツワテック | 44億円 | 9951万円 | 9億円 | 33億円 | 832 | 1,045 | 787 | - | |
42539 | 山下水道工業 | 2億円 | -195万円 | -2230万円 | 2億円 | 634 | 1,045 | 528 | - | |
42540 | 浦口電機 | 4437万円 | -444万円 | -613万円 | 3396万円 | 454 | 1,045 | 628 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング