ランキングから企業を探す
広島県 - 総資本順 4041〜4060位 【 計 4,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4041 | MHIソリューションテクノロジーズ | 74億円 | 4439万円 | 2億円 | 36億円 | 868 | 579 | 877 | - | |
4042 | 大歳組 | 12億円 | 2889万円 | 3億円 | 37億円 | 901 | 1,273 | 933 | - | |
4043 | JFE西日本ジーエス | 77億円 | 2億円 | 1億円 | 37億円 | 928 | 741 | 899 | - | |
4044 | 日塗 | 52億円 | 5862万円 | 2億円 | 38億円 | 797 | 1,035 | 620 | - | |
4045 | 中国サンネット | 67億円 | 2億円 | 3億円 | 38億円 | 893 | 408 | 832 | - | |
4046 | 宮地弘商事 | 36億円 | 4353万円 | -2841万円 | 38億円 | 746 | 712 | 705 | - | |
4047 | 錦建設 | 39億円 | 1億円 | -6億円 | 39億円 | 728 | 1,311 | 802 | - | |
4048 | エヌ・ティ・ティ・データ中国 | 70億円 | 2億円 | 2億円 | 39億円 | 982 | 294 | 1,031 | - | |
4049 | 大和興産 | 24億円 | 9835万円 | 7082万円 | 40億円 | 885 | 712 | 652 | - | |
4050 | セイム | 31億円 | 2644万円 | 1億円 | 40億円 | 832 | 1,300 | 478 | - | |
4051 | 産興 | 43億円 | 1793万円 | 7515万円 | 40億円 | 918 | 332 | 958 | - | |
4052 | 光和物産 | 66億円 | 3577万円 | 8938万円 | 40億円 | 744 | 855 | 603 | - | |
4053 | 天満電機産業 | 14億円 | 7406万円 | 3億円 | 40億円 | 824 | 712 | 183 | - | |
4054 | 加藤組 | 41億円 | 6億円 | 3億円 | 40億円 | 976 | 1,377 | 1,030 | - | |
4055 | 中石産業 | 89億円 | 9383万円 | 2億円 | 40億円 | 827 | 1,168 | 767 | - | |
4056 | 堀田組 | 33億円 | 2007万円 | -2億円 | 40億円 | 830 | 1,282 | 700 | - | |
4057 | 広島ガステクノ・サービス | 86億円 | 3億円 | 1億円 | 41億円 | 886 | 674 | 802 | - | |
4058 | 河崎組 | 32億円 | 292万円 | -2975万円 | 41億円 | 780 | 1,216 | 456 | - | |
4059 | 和興通信工業 | 9億円 | 1738万円 | 8037万円 | 41億円 | 800 | 712 | 158 | - | |
4060 | 三菱重工マシナリーテクノロジー | 68億円 | 2億円 | -5億円 | 41億円 | 983 | 503 | 913 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング