ランキングから企業を探す
京都府 - 評点X2順 3981〜4000位 【 計 4,135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3981 | 高石機械産業 | 28億円 | 551万円 | 713万円 | 22億円 | 752 | 674 | 717 | - | |
3982 | 三丹開発 | 10億円 | 4010万円 | 1億円 | 12億円 | 754 | 1,349 | 703 | - | |
3983 | 豊喜工務店 | 5億円 | 1600万円 | 3207万円 | 8億円 | 754 | 380 | 695 | - | |
3984 | 河野建設 | 7億円 | 963万円 | 1億円 | 8億円 | 754 | 1,311 | 754 | - | |
3985 | 西村建設工業 | 10億円 | -2488万円 | 2億円 | 6億円 | 754 | 1,040 | 821 | - | |
3986 | 桐田機工 | 7億円 | 1752万円 | 8780万円 | 7億円 | 755 | 1,301 | 882 | - | |
3987 | 山本管工業 | 8億円 | 3106万円 | 2320万円 | 6億円 | 755 | 1,159 | 836 | - | |
3988 | 稲継工務店 | 7億円 | 2337万円 | -1625万円 | 6億円 | 755 | 1,244 | 800 | - | |
3989 | 吉川組 | 28億円 | 2134万円 | 1億円 | 13億円 | 756 | 1,301 | 747 | - | |
3990 | 森本配管 | 18億円 | 5097万円 | 1729万円 | 9億円 | 756 | 693 | 774 | - | |
3991 | 西都 | 26億円 | 7064万円 | 1億円 | 19億円 | 757 | 997 | 887 | - | |
3992 | 近畿工管 | 3億円 | 7780万円 | 5937万円 | 3億円 | 757 | 370 | 976 | - | |
3993 | (財)京都市上下水道サービス協会 | 10億円 | -1332万円 | 2980万円 | 8億円 | 757 | 465 | 770 | - | |
3994 | 山崎組 | 14億円 | 2357万円 | 71万円 | 6億円 | 757 | 1,206 | 852 | - | |
3995 | 暁新日本建設 | 10億円 | 31万円 | -2205万円 | 8億円 | 758 | 1,206 | 673 | - | |
3996 | 安田建設 | 7億円 | 12万円 | -5601万円 | 9億円 | 758 | 1,368 | 799 | - | |
3997 | 安田 | 19億円 | 1億円 | 199万円 | 5億円 | 758 | 860 | 991 | - | |
3998 | 大立工業 | 11億円 | 1328万円 | 1億円 | 9億円 | 759 | 1,311 | 707 | - | |
3999 | 広瀬産業 | 4億円 | 9271万円 | 1億円 | 12億円 | 760 | 598 | 424 | - | |
4000 | マテリアル九州 | 10億円 | 8675万円 | 4820万円 | 4億円 | 760 | 250 | 985 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング