ランキングから企業を探す
山梨県 - 総資本順 381〜400位 【 計 1,877 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
381 | 日原建設 | 4699万円 | -164万円 | -314万円 | 1309万円 | 454 | 300 | 203 | - | |
382 | スター工業 | 4879万円 | -209万円 | -581万円 | 1314万円 | 559 | 620 | 1,030 | - | |
383 | 押領司建設 | 7425万円 | 383万円 | 413万円 | 1315万円 | 472 | 798 | 695 | - | |
384 | 石原建設 | 1617万円 | -672万円 | -1223万円 | 1317万円 | 531 | 820 | 652 | - | |
385 | コニシ | 3195万円 | 130万円 | 6万円 | 1320万円 | 455 | 240 | 528 | - | |
386 | 大泉住宅設備 | 3304万円 | -271万円 | 389万円 | 1323万円 | 454 | 636 | 471 | - | |
387 | 甲信管業 | 791万円 | -594万円 | -417万円 | 1327万円 | 454 | 247 | 88 | - | |
388 | 伊藤工務店 | 1898万円 | -190万円 | -254万円 | 1334万円 | 454 | 450 | 379 | - | |
389 | ハヤシ建装 | 4594万円 | 227万円 | 279万円 | 1346万円 | 494 | 636 | 923 | - | |
390 | 大森防水 | 1900万円 | 785万円 | 928万円 | 1348万円 | 566 | 0 | 809 | - | |
391 | 深沢建設工務店 | 6335万円 | 167万円 | -282万円 | 1352万円 | 454 | 855 | 548 | - | |
392 | 和田電気商会 | 1106万円 | -385万円 | -477万円 | 1354万円 | 477 | 570 | 605 | - | |
393 | 鈴木設備工業 | 5613万円 | 210万円 | 587万円 | 1356万円 | 503 | 437 | 924 | - | |
394 | 昭和電気 | 4249万円 | 511万円 | 189万円 | 1360万円 | 538 | 0 | 1,031 | - | |
395 | 雨宮組 | 2075万円 | -585万円 | -419万円 | 1361万円 | 454 | 1,092 | 223 | - | |
396 | 源防災設備工業 | 3285万円 | -234万円 | -183万円 | 1369万円 | 569 | 551 | 985 | - | |
397 | スワベ塗装 | 5868万円 | 19万円 | 253万円 | 1371万円 | 480 | 152 | 884 | - | |
398 | 三浦建材土木 | 3423万円 | 66万円 | 324万円 | 1372万円 | 465 | 351 | 310 | - | |
399 | アメミヤ塗装店 | 4599万円 | 35万円 | 78万円 | 1382万円 | 517 | 199 | 971 | - | |
400 | トキワ塗装工業 | 4642万円 | 492万円 | 434万円 | 1388万円 | 474 | 220 | 538 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山梨県 市区町村別
企業ランキング