ランキングから企業を探す
福岡県 - 営業C/F順 3861〜3880位 【 計 10,508 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3861 | 未来 | 2億円 | -218万円 | -498万円 | 6392万円 | 581 | 228 | 816 | - | |
3862 | 平山塗装工作所 | 3981万円 | 151万円 | -499万円 | 4633万円 | 465 | 430 | 359 | - | |
3863 | 小川土木工業 | 2億円 | 38万円 | -499万円 | 8671万円 | 610 | 1,178 | 949 | - | |
3864 | 宮瀬組 | 1202万円 | -405万円 | -499万円 | 492万円 | 454 | 237 | 387 | - | |
3865 | 大明建設 | 5016万円 | -359万円 | -300万円 | 115万円 | 454 | 712 | 509 | - | |
3866 | 大創 | 7361万円 | -410万円 | -300万円 | 1714万円 | 454 | 0 | 719 | - | |
3867 | 嶋五月堂 | 1902万円 | -339万円 | -300万円 | 1016万円 | 454 | 0 | 616 | - | |
3868 | 総合緑地建設 | 1億円 | 66万円 | -300万円 | 1億円 | 626 | 1,083 | 668 | - | |
3869 | 本田建材 | 5766万円 | 15万円 | -300万円 | 5493万円 | 505 | 0 | 528 | - | |
3870 | 宮田工機 | 2190万円 | -298万円 | -301万円 | 1765万円 | 490 | 570 | 580 | - | |
3871 | ふちわき | 7億円 | 664万円 | -302万円 | 6億円 | 681 | 1,121 | 616 | - | |
3872 | 池田建設 | 1546万円 | -429万円 | -302万円 | 306万円 | 454 | 845 | 334 | - | |
3873 | 永末組 | 9145万円 | -387万円 | -302万円 | 3684万円 | 571 | 1,244 | 750 | - | |
3874 | 野田技建 | 2億円 | 51万円 | -302万円 | 1億円 | 581 | 0 | 882 | - | |
3875 | やまもと | 1430万円 | -338万円 | -302万円 | 3208万円 | 454 | 380 | 379 | - | |
3876 | イヌマル建設 | 3684万円 | -435万円 | -303万円 | 883万円 | 454 | 532 | 366 | - | |
3877 | ヒロマツ消防設備 | 4749万円 | 216万円 | -303万円 | 2519万円 | 565 | 617 | 956 | - | |
3878 | ヤマシゲ | 1716万円 | -348万円 | -303万円 | 2778万円 | 455 | 570 | 0 | - | |
3879 | 加藤塗装店 | 5485万円 | -424万円 | -304万円 | 1359万円 | 454 | 200 | 417 | - | |
3880 | KTテクノ | 4404万円 | -196万円 | -304万円 | 820万円 | 506 | 142 | 769 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町