ランキングから企業を探す
京都府 - 経常利益順 3841〜3860位 【 計 4,135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3841 | オカガミ | 10億円 | 1566万円 | 2352万円 | 3億円 | 719 | 0 | 1,018 | - | |
3842 | 宮本電気工事 | 18億円 | 1567万円 | 91万円 | 23億円 | 774 | 1,244 | 610 | - | |
3843 | 古谷組 | 2億円 | 1572万円 | 6563万円 | 2億円 | 682 | 1,282 | 765 | - | |
3844 | 池上組 | 3億円 | 1576万円 | 3205万円 | 1億円 | 604 | 855 | 717 | - | |
3845 | 田渕電機産業 | 4億円 | 1582万円 | 2349万円 | 1億円 | 702 | 1,197 | 969 | - | |
3846 | ヤマテック | 3億円 | 1590万円 | 625万円 | 2億円 | 633 | 1,073 | 663 | - | |
3847 | 豊喜工務店 | 5億円 | 1600万円 | 3207万円 | 8億円 | 754 | 380 | 695 | - | |
3848 | セイリョウ建設 | 7億円 | 1600万円 | 1億円 | 3億円 | 686 | 1,330 | 784 | - | |
3849 | 入柿水道 | 3億円 | 1609万円 | -1億円 | 3億円 | 733 | 1,263 | 921 | - | |
3850 | 洛西建設 | 28億円 | 1626万円 | -250万円 | 51億円 | 866 | 1,280 | 330 | - | |
3851 | 近畿有線テレビ | 2億円 | 1638万円 | 5400万円 | 2億円 | 538 | 570 | 481 | - | |
3852 | 都建設 | 12億円 | 1650万円 | 4087万円 | 11億円 | 783 | 1,216 | 702 | - | |
3853 | ワタナベ楽器店 | 19億円 | 1662万円 | -183万円 | 10億円 | 680 | 522 | 790 | - | |
3854 | 大宏産業 | 4億円 | 1673万円 | -2323万円 | 3億円 | 693 | 855 | 822 | - | |
3855 | 福知山小谷産業 | 15億円 | 1689万円 | 9622万円 | 19億円 | 730 | 997 | 720 | - | |
3856 | 西工舎 | 2億円 | 1692万円 | 1735万円 | 1億円 | 649 | 750 | 976 | - | |
3857 | 創園建設 | 5億円 | 1693万円 | 2919万円 | 4億円 | 702 | 1,073 | 797 | - | |
3858 | 西本建設 | 3億円 | 1698万円 | 2492万円 | 1億円 | 652 | 1,244 | 1,021 | - | |
3859 | 永野建設 | 1億円 | 1700万円 | 1697万円 | 7761万円 | 642 | 1,292 | 926 | - | |
3860 | 京都現代建設 | 6億円 | 1701万円 | 1154万円 | 12億円 | 702 | 1,292 | 570 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング