ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 評点Y順 3661〜3680位 【 計 3,965 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3661 | 佐藤建設 | 1833万円 | -478万円 | 2252万円 | 2374万円 | 454 | 484 | 202 | - | |
3662 | クライム | 2066万円 | -843万円 | -796万円 | 2268万円 | 454 | 360 | 202 | - | |
3663 | 喜十 | 2227万円 | -723万円 | -944万円 | 933万円 | 454 | 475 | 200 | - | |
3664 | 中園建設 | 9867万円 | -616万円 | -812万円 | 1億円 | 454 | 1,358 | 197 | - | |
3665 | 三和メンテ | 1408万円 | -706万円 | -464万円 | 371万円 | 454 | 780 | 197 | - | |
3666 | 野呂畳店 | 1929万円 | -166万円 | 224万円 | 1453万円 | 456 | 95 | 192 | - | |
3667 | 三桜電機 | 1419万円 | 50万円 | 43万円 | 2203万円 | 477 | 950 | 190 | - | |
3668 | 上塘工務店 | 2197万円 | 19万円 | -302万円 | 8057万円 | 606 | 570 | 190 | - | |
3669 | 石原建設 | 6809万円 | 73万円 | -378万円 | 2億円 | 685 | 1,254 | 190 | - | |
3670 | 二本松建設 | 982万円 | -265万円 | 107万円 | 915万円 | 454 | 484 | 190 | - | |
3671 | ニッセツ | 3199万円 | -1210万円 | -906万円 | 2124万円 | 454 | 170 | 190 | - | |
3672 | 南國産業開発 | 2億円 | -1385万円 | 908万円 | 15億円 | 761 | 95 | 190 | - | |
3673 | 増田畳店 | 2869万円 | 18万円 | 88万円 | 5497万円 | 533 | 722 | 188 | - | |
3674 | 田中建設 | 1461万円 | -412万円 | -324万円 | 204万円 | 454 | 900 | 188 | - | |
3675 | 永野工務店 | 2685万円 | -131万円 | 269万円 | 3945万円 | 459 | 475 | 188 | - | |
3676 | 中武技建 | 1985万円 | -637万円 | -667万円 | 1056万円 | 454 | 230 | 188 | - | |
3677 | 湯田建設 | 1255万円 | 252万円 | -190万円 | 6679万円 | 589 | 874 | 185 | - | |
3678 | 永田建設 | 4747万円 | -606万円 | -1230万円 | 6860万円 | 481 | 959 | 183 | - | |
3679 | 益山建設 | 6243万円 | -110万円 | -1783万円 | 1億円 | 605 | 1,280 | 181 | - | |
3680 | 錦江設備工業 | 3億円 | -199万円 | 5134万円 | 13億円 | 632 | 1,280 | 180 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング