ランキングから企業を探す
京都府 - 総資本順 3661〜3680位 【 計 4,135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3661 | 大毅 | 1059万円 | -212万円 | 129万円 | 79万円 | 454 | 570 | 476 | - | |
3662 | 大栄塗装工業 | 391万円 | -145万円 | -198万円 | 76万円 | 465 | 440 | 764 | - | |
3663 | 藤本建設 | 695万円 | 55万円 | 74万円 | 75万円 | 466 | 520 | 826 | - | |
3664 | 明成ベース工業 | 1330万円 | 248万円 | 256万円 | 73万円 | 471 | 80 | 862 | - | |
3665 | 国府建材 | 98万円 | 14万円 | 16万円 | 62万円 | 466 | 670 | 826 | - | |
3666 | 大昇 | 890万円 | -193万円 | -193万円 | 48万円 | 465 | 142 | 811 | - | |
3667 | 森下建設 | 100万円 | 34万円 | 34万円 | 42万円 | 459 | 220 | 826 | - | |
3668 | 平井建設 | 429万円 | 133万円 | 139万円 | 38万円 | 465 | 900 | 792 | - | |
3669 | 田村建設工業 | 339万円 | 2万円 | 21万円 | 12万円 | 457 | 0 | 760 | - | |
3670 | 上桂川整備 | 158万円 | -186万円 | -178万円 | 11万円 | 454 | 285 | 334 | - | |
3671 | 司設備 | 450万円 | 203万円 | 203万円 | 0万円 | 461 | 0 | 543 | - | |
3672 | 安田組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 539 | 256 | 740 | - | |
3673 | 松本電設社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 871 | 1,358 | 754 | - | |
3674 | 堀井建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3675 | 宏帰流京都庭常 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3676 | 林建設工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3677 | 石田土建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3678 | 肥田電気工業所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3679 | 十川造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3680 | 大西建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング