ランキングから企業を探す
茨城県 - 売上高順 3661〜3680位 【 計 4,151 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3661 | 山庄工業 | 4億円 | 4437万円 | 4423万円 | 2億円 | 717 | 1,083 | 854 | - | |
3662 | 大恵建設 | 4億円 | 244万円 | 5316万円 | 3億円 | 635 | 1,254 | 638 | - | |
3663 | 新井建設工業 | 4億円 | 499万円 | -4822万円 | 1億円 | 640 | 798 | 764 | - | |
3664 | 茨城ビジネス | 4億円 | 3341万円 | 2341万円 | 2億円 | 652 | 228 | 842 | - | |
3665 | ヤマシン | 4億円 | 152万円 | -2732万円 | 9822万円 | 628 | 836 | 991 | - | |
3666 | 常盤造園建設 | 4億円 | 1669万円 | 2681万円 | 1億円 | 670 | 1,159 | 894 | - | |
3667 | 瀬谷建設 | 4億円 | 133万円 | 3631万円 | 4億円 | 664 | 1,377 | 494 | - | |
3668 | 鹿島信販 | 4億円 | 2299万円 | 9190万円 | 7億円 | 774 | 1,007 | 836 | - | |
3669 | マサケン | 4億円 | 471万円 | 1593万円 | 1億円 | 581 | 0 | 837 | - | |
3670 | 梅木商会 | 4億円 | 6871万円 | 349万円 | 2億円 | 748 | 399 | 1,075 | - | |
3671 | サコー建設 | 4億円 | 1972万円 | 1315万円 | 4億円 | 656 | 1,263 | 439 | - | |
3672 | シンセイ | 4億円 | 2858万円 | -942万円 | 2億円 | 689 | 256 | 1,021 | - | |
3673 | ホソヤ工務店 | 4億円 | 5575万円 | 931万円 | 4億円 | 692 | 1,168 | 693 | - | |
3674 | 姥貝組 | 4億円 | -659万円 | 2855万円 | 4億円 | 703 | 1,206 | 708 | - | |
3675 | 秀商 | 4億円 | 1147万円 | 7879万円 | 3億円 | 538 | 418 | 548 | - | |
3676 | 鹿島企業 | 4億円 | 2943万円 | 9467万円 | 2億円 | 702 | 1,301 | 899 | - | |
3677 | 朝日テック | 4億円 | 822万円 | 492万円 | 2億円 | 690 | 399 | 933 | - | |
3678 | 石山建設工業 | 4億円 | -1252万円 | -746万円 | 3億円 | 656 | 855 | 745 | - | |
3679 | 鹿島オイルサービス | 4億円 | 2753万円 | -1333万円 | 4億円 | 713 | 503 | 856 | - | |
3680 | 黒澤組 | 4億円 | 8102万円 | 3372万円 | 1億円 | 687 | 1,035 | 985 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング