ランキングから企業を探す
総資本順 3621〜3640位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3621 | アリタ | 91億円 | 2057万円 | 1億円 | 40億円 | 855 | 940 | 821 | - | |
3622 | さとうベネック | 103億円 | 2億円 | 3億円 | 40億円 | 879 | 1,349 | 802 | - | |
3623 | 三協工業 | 21億円 | 1003万円 | 2億円 | 40億円 | 859 | 1,235 | 543 | - | |
3624 | NTT東日本-山形 | 73億円 | 1億円 | 4734万円 | 40億円 | 788 | 427 | 635 | - | |
3625 | 恵工業 | 20億円 | 120万円 | -5686万円 | 40億円 | 813 | 1,254 | 384 | - | |
3626 | 内藤鉄工 | 17億円 | 9285万円 | 1億円 | 40億円 | 924 | 1,073 | 926 | - | |
3627 | 町田建設 | 14億円 | -2億円 | -2億円 | 40億円 | 819 | 1,453 | 851 | - | |
3628 | てつでん | 39億円 | 1億円 | 4億円 | 40億円 | 876 | 427 | 745 | - | |
3629 | 昭石エンジニアリング | 59億円 | 3億円 | 1億円 | 40億円 | 921 | 712 | 857 | - | |
3630 | 金田建設 | 16億円 | -2億円 | -9206万円 | 40億円 | 814 | 1,300 | 792 | - | |
3631 | 堀田組 | 33億円 | 2007万円 | -2億円 | 40億円 | 830 | 1,282 | 700 | - | |
3632 | 中石産業 | 89億円 | 9383万円 | 2億円 | 40億円 | 827 | 1,168 | 767 | - | |
3633 | 中元組 | 31億円 | -1億円 | -1億円 | 40億円 | 759 | 1,320 | 611 | - | |
3634 | NTT東日本−東京北 | 217億円 | 694万円 | 1億円 | 40億円 | 891 | 210 | 812 | - | |
3635 | 藤建設 | 40億円 | -9131万円 | 6041万円 | 40億円 | 789 | 1,263 | 752 | - | |
3636 | 東京技研 | 37億円 | 3億円 | 1億円 | 40億円 | 953 | 313 | 1,041 | - | |
3637 | 三基 | 31億円 | 1338万円 | 9227万円 | 40億円 | 866 | 1,216 | 765 | - | |
3638 | 二神組 | 34億円 | 4283万円 | -3億円 | 40億円 | 755 | 1,282 | 402 | - | |
3639 | 三永商事 | 80億円 | 1億円 | 2億円 | 40億円 | 812 | 693 | 687 | - | |
3640 | 日立空調関東 | 136億円 | 1億円 | 1億円 | 40億円 | 745 | 750 | 814 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング