ランキングから企業を探す
兵庫県 - 経常利益順 3401〜3420位 【 計 7,809 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3401 | グリーン・エコ・テック | 3822万円 | 21万円 | -156万円 | 2391万円 | 492 | 66 | 677 | - | |
3402 | 伊藤造園土木 | 1億円 | 21万円 | 627万円 | 9717万円 | 517 | 199 | 785 | - | |
3403 | 高砂工事 | 1億円 | 21万円 | -1522万円 | 1億円 | 657 | 560 | 779 | - | |
3404 | サンヨーセキュリティシステム | 1億円 | 21万円 | -804万円 | 6546万円 | 516 | 437 | 851 | - | |
3405 | 恒栄ポンプ | 1億円 | 21万円 | -487万円 | 3537万円 | 515 | 256 | 899 | - | |
3406 | 加古川設備 | 7953万円 | 21万円 | 969万円 | 5358万円 | 563 | 1,140 | 660 | - | |
3407 | 松本水道工業 | 3761万円 | 21万円 | -261万円 | 2006万円 | 454 | 150 | 529 | - | |
3408 | エコスマイル | 1億円 | 21万円 | -232万円 | 2316万円 | 567 | 0 | 851 | - | |
3409 | 岡田工業所 | 4922万円 | 21万円 | -381万円 | 4163万円 | 578 | 1,092 | 832 | - | |
3410 | 豊岡建設 | 2億円 | 21万円 | 1億円 | 9410万円 | 601 | 845 | 755 | - | |
3411 | 飛鳥建設工業 | 1億円 | 21万円 | -1258万円 | 1億円 | 620 | 0 | 682 | - | |
3412 | 三陽建設 | 2869万円 | 21万円 | -485万円 | 1706万円 | 528 | 0 | 782 | - | |
3413 | 多紀水工 | 1億円 | 21万円 | -375万円 | 1億円 | 600 | 674 | 593 | - | |
3414 | イケウチ | 1億円 | 21万円 | 439万円 | 1676万円 | 514 | 0 | 831 | - | |
3415 | 小林豊電工業所 | 1370万円 | 21万円 | 135万円 | 1382万円 | 457 | 95 | 571 | - | |
3416 | 岡田組 | 3321万円 | 21万円 | 319万円 | 2155万円 | 529 | 200 | 752 | - | |
3417 | 大星電気工事 | 5344万円 | 22万円 | -298万円 | 2598万円 | 559 | 655 | 921 | - | |
3418 | 三和設備 | 6724万円 | 22万円 | -347万円 | 889万円 | 454 | 978 | 534 | - | |
3419 | 仲田組 | 1061万円 | 22万円 | 18万円 | 960万円 | 538 | 712 | 760 | - | |
3420 | 石井造園緑化 | 1億円 | 22万円 | 1998万円 | 6234万円 | 621 | 1,140 | 938 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング