ランキングから企業を探す
広島県 - 経常利益順 3381〜3400位 【 計 4,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3381 | 藤井興業 | 1億円 | -605万円 | 110万円 | 5966万円 | 454 | 693 | 222 | - | |
3382 | 備後ドリーム | 5827万円 | -605万円 | -412万円 | 3043万円 | 454 | 570 | 431 | - | |
3383 | 織田建設 | 1億円 | -603万円 | -700万円 | 5111万円 | 457 | 1,073 | 650 | - | |
3384 | 小塩組 | 1億円 | -602万円 | 697万円 | 7645万円 | 594 | 1,064 | 690 | - | |
3385 | 川口組 | 1577万円 | -601万円 | -452万円 | 476万円 | 459 | 712 | 407 | - | |
3386 | ハウジング時宗 | 1億円 | -798万円 | 112万円 | 1億円 | 490 | 250 | 514 | - | |
3387 | 坂井建設 | 1億円 | -797万円 | 918万円 | 1億円 | 631 | 1,149 | 772 | - | |
3388 | 中国高圧コンクリート工業 | 41億円 | -796万円 | 2億円 | 45億円 | 939 | 988 | 954 | - | |
3389 | 希望建設 | 2億円 | -796万円 | -987万円 | 7228万円 | 605 | 1,140 | 893 | - | |
3390 | 高田建材工業 | 5101万円 | -795万円 | -540万円 | 6416万円 | 454 | 741 | 381 | - | |
3391 | 吉田建設 | 1億円 | -795万円 | -365万円 | 1億円 | 640 | 1,273 | 821 | - | |
3392 | 玉翠園 | 6653万円 | -794万円 | -972万円 | 2926万円 | 454 | 300 | 648 | - | |
3393 | タクミ港湾土木 | 4563万円 | -793万円 | -342万円 | 7411万円 | 605 | 320 | 615 | - | |
3394 | 谷尻建設 | 1億円 | -792万円 | -3103万円 | 1億円 | 623 | 1,254 | 645 | - | |
3395 | シマカワ | 2591万円 | -790万円 | -475万円 | 711万円 | 488 | 450 | 573 | - | |
3396 | 千代田住宅設備 | 2億円 | -788万円 | -265万円 | 1億円 | 596 | 779 | 625 | - | |
3397 | ヒサキ電設 | 2億円 | -788万円 | -9559万円 | 2億円 | 623 | 532 | 575 | - | |
3398 | 宮川建設 | 1812万円 | -787万円 | -515万円 | 2290万円 | 454 | 579 | 384 | - | |
3399 | 沖建設工業 | 2326万円 | -785万円 | -701万円 | 372万円 | 454 | 997 | 446 | - | |
3400 | 田頭建設 | 2520万円 | -782万円 | 783万円 | 4317万円 | 602 | 1,121 | 767 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング