ランキングから企業を探す
長崎県 - 営業C/F順 321〜340位 【 計 3,301 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
321 | 稲佐 | 2億円 | 238万円 | 2487万円 | 1億円 | 601 | 978 | 874 | - | |
322 | 松岡建設 | 1億円 | 185万円 | 2482万円 | 3580万円 | 582 | 1,197 | 882 | - | |
323 | 大昭建設 | 3億円 | 1585万円 | 2482万円 | 1億円 | 685 | 1,054 | 938 | - | |
324 | ナイン・コート | 2億円 | 2135万円 | 2482万円 | 1億円 | 544 | 180 | 757 | - | |
325 | 長崎地研 | 2億円 | 119万円 | 2480万円 | 3億円 | 658 | 902 | 628 | - | |
326 | 長与管工設備工業所 | 3億円 | 376万円 | 2474万円 | 1億円 | 657 | 1,311 | 911 | - | |
327 | 三浦造船 | 9752万円 | -1515万円 | 2471万円 | 3億円 | 701 | 313 | 581 | - | |
328 | 黒木建設 | 6億円 | 2463万円 | 2470万円 | 11億円 | 784 | 1,140 | 754 | - | |
329 | 山総建設 | 5億円 | 1025万円 | 2455万円 | 1億円 | 669 | 1,216 | 861 | - | |
330 | コクサイエンジニアリング | 4億円 | 5460万円 | 2454万円 | 3億円 | 756 | 807 | 1,087 | - | |
331 | 美緑園 | 8759万円 | 154万円 | 2453万円 | 4101万円 | 556 | 0 | 722 | - | |
332 | マリンワークエージェンシー | 2億円 | -183万円 | 2422万円 | 2億円 | 629 | 590 | 568 | - | |
333 | 今里産業 | 3億円 | 626万円 | 2422万円 | 1億円 | 553 | 665 | 816 | - | |
334 | 杢尾建設 | 1億円 | 365万円 | 2417万円 | 1億円 | 593 | 860 | 466 | - | |
335 | 黒川鐵工所 | 1億円 | 3732万円 | 2410万円 | 2億円 | 703 | 218 | 683 | - | |
336 | 口之津鉄工所 | 8034万円 | -196万円 | 2378万円 | 5286万円 | 454 | 779 | 652 | - | |
337 | マテックス | 2億円 | 238万円 | 2376万円 | 9861万円 | 649 | 598 | 983 | - | |
338 | 丸若建設 | 1億円 | 510万円 | 2373万円 | 6708万円 | 609 | 610 | 846 | - | |
339 | 佐重工興産 | 8億円 | 1567万円 | 2369万円 | 4億円 | 656 | 883 | 752 | - | |
340 | 山崎組 | 8844万円 | 450万円 | 2363万円 | 9818万円 | 646 | 902 | 949 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング