ランキングから企業を探す
兵庫県 - 評点W順 3361〜3380位 【 計 7,809 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
3361 | 大谷造園 | 3537万円 | 10万円 | 311万円 | 3386万円 | 553 | 712 | 760 | - | |
3362 | オーイー設備 | 3960万円 | 50万円 | -187万円 | 1億円 | 598 | 712 | 478 | - | |
3363 | 大日ライン工業 | 1億円 | -722万円 | 181万円 | 5493万円 | 460 | 712 | 777 | - | |
3364 | 宏和塗装店 | 1億円 | -404万円 | -129万円 | 2168万円 | 454 | 712 | 441 | - | |
3365 | 甲陽建設 | 4776万円 | 12万円 | 1013万円 | 6157万円 | 589 | 712 | 739 | - | |
3366 | 石元石材工業 | 1億円 | -1691万円 | -914万円 | 5億円 | 696 | 712 | 800 | - | |
3367 | 藤田建設工業 | 568万円 | -792万円 | -633万円 | 129万円 | 454 | 712 | 334 | - | |
3368 | ケントイケオ | 1億円 | 1812万円 | 1503万円 | 1537万円 | 594 | 712 | 1,026 | - | |
3369 | 橋本電機商会 | 2993万円 | -1010万円 | -1260万円 | 1668万円 | 454 | 712 | 468 | - | |
3370 | 多田設備工業所 | 1784万円 | -491万円 | -243万円 | 1111万円 | 526 | 712 | 775 | - | |
3371 | 峰工務店 | 1億円 | -980万円 | 2460万円 | 5349万円 | 570 | 712 | 739 | - | |
3372 | 大進建設 | 7523万円 | 89万円 | 491万円 | 2674万円 | 466 | 712 | 806 | - | |
3373 | 村上建装 | 8823万円 | 40万円 | 308万円 | 5724万円 | 454 | 712 | 621 | - | |
3374 | セーフティーアイランド | 17億円 | 38万円 | 5375万円 | 51億円 | 740 | 712 | 108 | - | |
3375 | 藤井建設工業 | 1億円 | 365万円 | 3万円 | 1466万円 | 454 | 712 | 794 | - | |
3376 | アイジーコンセック | 4億円 | 217万円 | 111万円 | 1億円 | 639 | 712 | 886 | - | |
3377 | アステ建設 | 2億円 | 38万円 | -235万円 | 9621万円 | 610 | 712 | 724 | - | |
3378 | 梶川塗装 | 1億円 | 692万円 | 1090万円 | 4552万円 | 622 | 712 | 1,020 | - | |
3379 | 福村鉄工所 | 4億円 | 59万円 | -3275万円 | 5億円 | 581 | 712 | 441 | - | |
3380 | カイト | 4億円 | 89万円 | -4193万円 | 1億円 | 610 | 712 | 966 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング