ランキングから企業を探す
評点W順 32361〜32380位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
32361 | 西村建業 | 1億円 | 539万円 | 402万円 | 8031万円 | 625 | 1,121 | 869 | - | |
32362 | 太平電気 | 10億円 | 1億円 | 2億円 | 7億円 | 812 | 1,121 | 948 | - | |
32363 | 国策機工 | 40億円 | 1億円 | 1億円 | 23億円 | 818 | 1,121 | 782 | - | |
32364 | マル長遠藤工業所 | 1億円 | 103万円 | 574万円 | 1億円 | 682 | 1,121 | 847 | - | |
32365 | 創建工業 | 1億円 | -6064万円 | -5469万円 | 5406万円 | 610 | 1,121 | 647 | - | |
32366 | 恩田設備工業所 | 2844万円 | 12万円 | -277万円 | 1694万円 | 574 | 1,121 | 893 | - | |
32367 | 千葉建設 | 3億円 | 46万円 | -4499万円 | 2億円 | 648 | 1,121 | 700 | - | |
32368 | 間組 | 1億円 | 49万円 | -307万円 | 1億円 | 626 | 1,121 | 662 | - | |
32369 | 松木設備保温工業 | 1億円 | 921万円 | -451万円 | 1億円 | 680 | 1,121 | 819 | - | |
32370 | 千葉工務店 | 2億円 | 250万円 | 1558万円 | 1億円 | 617 | 1,121 | 673 | - | |
32371 | 舗栄建設工業 | 1億円 | 766万円 | 2332万円 | 6205万円 | 601 | 1,121 | 943 | - | |
32372 | 重森産業 | 1億円 | 91万円 | -952万円 | 1億円 | 649 | 1,121 | 775 | - | |
32373 | ヤシマ商会 | 3億円 | 41万円 | -199万円 | 2億円 | 653 | 1,121 | 779 | - | |
32374 | 米山土建 | 2億円 | 1379万円 | 590万円 | 1億円 | 657 | 1,121 | 770 | - | |
32375 | 北東電気 | 1億円 | 70万円 | -437万円 | 1億円 | 611 | 1,121 | 647 | - | |
32376 | 北第百通信電気 | 7億円 | 1691万円 | 2837万円 | 4億円 | 718 | 1,121 | 816 | - | |
32377 | ヱル電 | 12億円 | 1336万円 | -2億円 | 10億円 | 740 | 1,121 | 672 | - | |
32378 | 浜組土木 | 2億円 | 28万円 | -1746万円 | 1億円 | 602 | 1,121 | 548 | - | |
32379 | 北海道ジーエス・ユアササービス | 15億円 | 1億円 | -1708万円 | 11億円 | 828 | 1,121 | 939 | - | |
32380 | 道央道路工業 | 14億円 | 1217万円 | -1436万円 | 6億円 | 714 | 1,121 | 710 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング