ランキングから企業を探す
兵庫県 - 売上高順 3061〜3080位 【 計 7,809 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3061 | 川上建設 | 1億円 | -140万円 | 594万円 | 1億円 | 633 | 1,178 | 846 | - | |
3062 | ホータス | 1億円 | -413万円 | -477万円 | 2701万円 | 454 | 0 | 586 | - | |
3063 | 松盛園 | 1億円 | -571万円 | -858万円 | 1億円 | 454 | 0 | 156 | - | |
3064 | 田内工務店 | 1億円 | 170万円 | 361万円 | 1億円 | 567 | 1,292 | 571 | - | |
3065 | 桜井設備工業 | 1億円 | -1747万円 | 1632万円 | 1億円 | 604 | 1,140 | 309 | - | |
3066 | 清原工務店 | 1億円 | -200万円 | 30万円 | 7709万円 | 579 | 600 | 662 | - | |
3067 | 中山水設 | 1億円 | 3303万円 | 3797万円 | 5848万円 | 665 | 902 | 1,088 | - | |
3068 | ジンテック | 1億円 | -473万円 | -735万円 | 7127万円 | 580 | 304 | 797 | - | |
3069 | さかがみ工務店 | 1億円 | 15万円 | 544万円 | 5491万円 | 454 | 475 | 571 | - | |
3070 | 玉山建設 | 1億円 | 2874万円 | 922万円 | 7340万円 | 668 | 370 | 1,036 | - | |
3071 | 前川土木工業 | 1億円 | 31万円 | 419万円 | 7609万円 | 580 | 1,187 | 792 | - | |
3072 | 神戸市管工事業(同) | 1億円 | 794万円 | 1878万円 | 6億円 | 743 | 570 | 702 | - | |
3073 | 兵庫冷熱工業 | 1億円 | -1022万円 | -813万円 | 7453万円 | 585 | 408 | 650 | - | |
3074 | トップライン工業 | 1億円 | -891万円 | -473万円 | 5669万円 | 454 | 0 | 637 | - | |
3075 | 森川設備工業所 | 1億円 | -253万円 | 913万円 | 8323万円 | 634 | 883 | 974 | - | |
3076 | シティコンシャス | 1億円 | 52万円 | -1345万円 | 5375万円 | 454 | 446 | 715 | - | |
3077 | 計測システム | 1億円 | 933万円 | 782万円 | 1億円 | 653 | 237 | 1,075 | - | |
3078 | 近藤建材 | 1億円 | -486万円 | -581万円 | 2億円 | 701 | 1,244 | 806 | - | |
3079 | サンガーデン | 1億円 | 1028万円 | -130万円 | 2986万円 | 597 | 456 | 1,028 | - | |
3080 | 環境テクノス | 1億円 | 102万円 | 462万円 | 1億円 | 626 | 142 | 1,038 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング