ランキングから企業を探す
新潟県 - 評点W順 2881〜2900位 【 計 4,149 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2881 | 野村工業所 | 1987万円 | 117万円 | 419万円 | 735万円 | 456 | 550 | 453 | - | |
2882 | 山和工務店 | 6億円 | 213万円 | -9994万円 | 3億円 | 651 | 550 | 536 | - | |
2883 | 馬場工務店 | 1億円 | 748万円 | 2038万円 | 6083万円 | 595 | 541 | 1,035 | - | |
2884 | 北陸ガスリビングサービス | 14億円 | 6620万円 | 121万円 | 9億円 | 794 | 541 | 938 | - | |
2885 | 永野板金工作所 | 5371万円 | 556万円 | 1444万円 | 4904万円 | 509 | 541 | 663 | - | |
2886 | 沢野造園 | 3784万円 | 297万円 | 224万円 | 875万円 | 517 | 541 | 884 | - | |
2887 | 歌代金物店 | 6181万円 | -212万円 | -147万円 | 4690万円 | 564 | 541 | 640 | - | |
2888 | 滝本板金工業所 | 9717万円 | -267万円 | 414万円 | 6311万円 | 605 | 541 | 795 | - | |
2889 | 長竹園 | 1592万円 | -344万円 | -375万円 | 4899万円 | 494 | 541 | 347 | - | |
2890 | 高原商事 | 2億円 | 1481万円 | 4077万円 | 1億円 | 648 | 541 | 729 | - | |
2891 | 蓬莱苑 | 1573万円 | 141万円 | 423万円 | 852万円 | 556 | 541 | 901 | - | |
2892 | 力洋 | 3928万円 | 21万円 | 41万円 | 2068万円 | 490 | 541 | 573 | - | |
2893 | 環境システム開発 | 5079万円 | 10万円 | 130万円 | 4571万円 | 602 | 541 | 919 | - | |
2894 | 緑花百景 | 5038万円 | 53万円 | 673万円 | 4318万円 | 586 | 541 | 663 | - | |
2895 | 西山地研 | 4204万円 | 488万円 | 1010万円 | 4220万円 | 638 | 541 | 1,040 | - | |
2896 | 清進興業 | 4721万円 | 205万円 | 494万円 | 4563万円 | 464 | 541 | 130 | - | |
2897 | 遠藤設備工業 | 7856万円 | 13万円 | 152万円 | 4430万円 | 456 | 541 | 566 | - | |
2898 | スカックス | 9743万円 | 104万円 | -433万円 | 2億円 | 623 | 541 | 180 | - | |
2899 | 日電商会 | 3億円 | -1519万円 | -6643万円 | 3億円 | 454 | 541 | 524 | - | |
2900 | 阿賀グリーン | 6054万円 | 583万円 | 143万円 | 2817万円 | 561 | 541 | 891 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング