ランキングから企業を探す
茨城県 - 経常利益順 2881〜2900位 【 計 4,151 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2881 | スカラベハウジング | 5349万円 | 16万円 | 706万円 | 3062万円 | 460 | 351 | 468 | - | |
2882 | 鶴見電設 | 1099万円 | 15万円 | 140万円 | 868万円 | 454 | 0 | 382 | - | |
2883 | 砂押商事 | 6477万円 | 15万円 | 197万円 | 4242万円 | 603 | 959 | 990 | - | |
2884 | 海老沢建設 | 6741万円 | 15万円 | 387万円 | 2417万円 | 461 | 0 | 794 | - | |
2885 | アイタ | 1900万円 | 15万円 | 55万円 | 510万円 | 454 | 247 | 534 | - | |
2886 | 永田工務店 | 8282万円 | 15万円 | 369万円 | 4001万円 | 576 | 0 | 750 | - | |
2887 | カミナリ電機 | 4552万円 | 15万円 | 16万円 | 741万円 | 457 | 0 | 262 | - | |
2888 | フジ建装 | 4925万円 | 15万円 | 93万円 | 592万円 | 474 | 0 | 831 | - | |
2889 | 須賀田設備工業 | 5303万円 | 15万円 | 802万円 | 6633万円 | 507 | 0 | 396 | - | |
2890 | 石村電気 | 5162万円 | 15万円 | -340万円 | 2933万円 | 459 | 285 | 660 | - | |
2891 | 宮本工務店 | 2623万円 | 15万円 | -684万円 | 1279万円 | 463 | 0 | 720 | - | |
2892 | ビックインテリア | 7011万円 | 15万円 | -337万円 | 1780万円 | 525 | 0 | 985 | - | |
2893 | 中嶋工業 | 5818万円 | 15万円 | 922万円 | 4327万円 | 577 | 0 | 747 | - | |
2894 | 小林重機サービス | 473万円 | 15万円 | -185万円 | 1062万円 | 517 | 0 | 668 | - | |
2895 | 大鐘工業 | 5186万円 | 14万円 | 81万円 | 1062万円 | 464 | 0 | 770 | - | |
2896 | 神坂建設 | 5143万円 | 14万円 | 712万円 | 2331万円 | 545 | 0 | 767 | - | |
2897 | 東昭建設 | 8974万円 | 14万円 | 419万円 | 1億円 | 595 | 579 | 407 | - | |
2898 | スズキ設備工業 | 1177万円 | 14万円 | -239万円 | 1203万円 | 481 | 0 | 563 | - | |
2899 | 五頭産業 | 3億円 | 14万円 | -276万円 | 1億円 | 506 | 1,110 | 511 | - | |
2900 | 山吉 | 1億円 | 14万円 | -218万円 | 2813万円 | 536 | 874 | 799 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング