ランキングから企業を探す
評点X2順 28241〜28260位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
28241 | 中澤電機 | 6億円 | 878万円 | -1億円 | 5億円 | 676 | 674 | 668 | - | |
28242 | 大阪特器設備 | 2億円 | 50万円 | 3365万円 | 4億円 | 676 | 978 | 670 | - | |
28243 | 早川住宅設備 | 2億円 | 570万円 | 917万円 | 2億円 | 676 | 1,263 | 806 | - | |
28244 | 植木建設工業 | 3億円 | 664万円 | 1302万円 | 2億円 | 676 | 1,159 | 862 | - | |
28245 | 荻原組 | 11億円 | 696万円 | 2222万円 | 4億円 | 676 | 1,187 | 653 | - | |
28246 | 落合東光園 | 2億円 | 1188万円 | 2223万円 | 1億円 | 676 | 1,111 | 948 | - | |
28247 | 金子建設 | 1億円 | 254万円 | 512万円 | 1億円 | 676 | 1,130 | 837 | - | |
28248 | 山下工業 | 3億円 | 1973万円 | 3457万円 | 2億円 | 676 | 1,216 | 688 | - | |
28249 | 黒沢工務店 | 3億円 | 899万円 | 1092万円 | 3億円 | 676 | 712 | 598 | - | |
28250 | 関根工業 | 3億円 | 451万円 | 66万円 | 2億円 | 676 | 741 | 677 | - | |
28251 | 日本水工 | 2億円 | 941万円 | 1914万円 | 1億円 | 676 | 864 | 501 | - | |
28252 | 五菱産業 | 2億円 | 558万円 | 2713万円 | 1億円 | 676 | 1,168 | 809 | - | |
28253 | 東興業 | 6億円 | 5088万円 | 5545万円 | 2億円 | 676 | 1,244 | 879 | - | |
28254 | 矢島工務店 | 4億円 | -2011万円 | 1億円 | 6億円 | 676 | 1,244 | 744 | - | |
28255 | ダイキン空調関東 | 169億円 | -1764万円 | 1406万円 | 25億円 | 676 | 710 | 887 | - | |
28256 | 小林ビルト | 4億円 | 148万円 | 1616万円 | 3億円 | 676 | 855 | 772 | - | |
28257 | 小林建設 | 5億円 | 471万円 | 2701万円 | 3億円 | 676 | 1,330 | 708 | - | |
28258 | 不二電工 | 3億円 | 2092万円 | 342万円 | 1億円 | 676 | 883 | 1,023 | - | |
28259 | サン・エンタープライズ | 12億円 | 31万円 | -5743万円 | 6億円 | 676 | 0 | 635 | - | |
28260 | 内藤塗装工業 | 11億円 | 1億円 | 1億円 | 10億円 | 676 | 1,159 | 613 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング