ランキングから企業を探す
群馬県 - 評点W順 2801〜2820位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2801 | 築 | 2838万円 | 3万円 | -121万円 | 4070万円 | 570 | 0 | 431 | - | |
2802 | 里源 | 3493万円 | 19万円 | 366万円 | 1997万円 | 454 | 0 | 692 | - | |
2803 | 三原冷熱サービス | 1331万円 | 8万円 | 258万円 | 416万円 | 454 | 0 | 590 | - | |
2804 | あたご | 3689万円 | -630万円 | 160万円 | 6914万円 | 573 | 0 | 586 | - | |
2805 | 亀建工業 | 0万円 | -177万円 | -169万円 | 217万円 | 467 | 0 | 155 | - | |
2806 | 市場塗装 | 1163万円 | -198万円 | 41万円 | 1619万円 | 473 | 0 | 668 | - | |
2807 | Recon | 1282万円 | 8万円 | -308万円 | 778万円 | 510 | 0 | 0 | - | |
2808 | MASAテクノサービス | 6324万円 | 13万円 | -545万円 | 3656万円 | 454 | 0 | 702 | - | |
2809 | エイホウ | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | - | |
2810 | 館林邑楽造園事業(同) | 376万円 | 21万円 | 7万円 | 407万円 | 497 | 0 | 832 | - | |
2811 | サンワークス | 1819万円 | -385万円 | -563万円 | 464万円 | 463 | 0 | 0 | - | |
2812 | 生形工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2813 | 箸本建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2814 | 長谷川製材所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2815 | 三代建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2816 | 加藤緑地 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2817 | 田中石材店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2818 | 阿部工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2819 | 久保田植樹園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2820 | 岡部園司 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング