ランキングから企業を探す
広島県 - 評点Y順 2761〜2780位 【 計 4,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2761 | 古江組木材工業 | 2億円 | 50万円 | -600万円 | 2億円 | 663 | 1,140 | 765 | - | |
2762 | シンヨー建設 | 2622万円 | -576万円 | 23万円 | 1121万円 | 554 | 570 | 765 | - | |
2763 | 中国金属 | 3億円 | -684万円 | -2442万円 | 2億円 | 633 | 912 | 765 | - | |
2764 | 赤松宏望商店 | 3943万円 | 117万円 | -249万円 | 1725万円 | 454 | 855 | 765 | - | |
2765 | 広金属工業所 | 1億円 | 207万円 | 208万円 | 9504万円 | 608 | 1,007 | 765 | - | |
2766 | 薫建設工業 | 3290万円 | -1544万円 | -1003万円 | 2232万円 | 575 | 1,035 | 765 | - | |
2767 | 中国装美 | 2862万円 | -246万円 | -106万円 | 871万円 | 511 | 750 | 765 | - | |
2768 | 応和電工 | 350万円 | -110万円 | -115万円 | 184万円 | 472 | 690 | 765 | - | |
2769 | 堂前建築工業 | 7878万円 | 115万円 | 474万円 | 2945万円 | 454 | 1,073 | 765 | - | |
2770 | フクナガ | 2億円 | 226万円 | 7万円 | 8491万円 | 474 | 0 | 765 | - | |
2771 | 市地工業 | 8332万円 | -176万円 | 675万円 | 3833万円 | 470 | 266 | 765 | - | |
2772 | 春日建設 | 1億円 | 190万円 | 1836万円 | 4759万円 | 535 | 323 | 765 | - | |
2773 | 安西事務機 | 10億円 | 163万円 | -1301万円 | 3億円 | 634 | 150 | 765 | - | |
2774 | 鈴木工務店 | 40億円 | 1657万円 | -1億円 | 30億円 | 773 | 1,121 | 767 | - | |
2775 | 中石産業 | 89億円 | 9383万円 | 2億円 | 40億円 | 827 | 1,168 | 767 | - | |
2776 | 田頭建設 | 2520万円 | -782万円 | 783万円 | 4317万円 | 602 | 1,121 | 767 | - | |
2777 | 戸田建設 | 1億円 | 611万円 | -241万円 | 8930万円 | 597 | 712 | 767 | - | |
2778 | 石原建設 | 3億円 | 1557万円 | -3276万円 | 2億円 | 697 | 1,235 | 767 | - | |
2779 | 昭和舗道建設 | 2億円 | 49万円 | 1376万円 | 1億円 | 627 | 1,149 | 767 | - | |
2780 | 東洋機工エンジニアリング | 1億円 | 483万円 | 1242万円 | 9120万円 | 533 | 703 | 767 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング