ランキングから企業を探す
群馬県 - 営業C/F順 2721〜2740位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2721 | 田子林業 | 5億円 | 70万円 | -4113万円 | 2億円 | 655 | 1,320 | 799 | - | |
2722 | 村山建設 | 1億円 | -3197万円 | -4110万円 | 1億円 | 602 | 1,035 | 576 | - | |
2723 | ヒカリS.E | 9億円 | 2595万円 | -4225万円 | 2億円 | 690 | 450 | 1,016 | - | |
2724 | 星野土建 | 1億円 | -503万円 | -4382万円 | 8016万円 | 470 | 1,016 | 511 | - | |
2725 | ハツガイ | 19億円 | 2552万円 | -4375万円 | 9億円 | 784 | 731 | 790 | - | |
2726 | 山田建設板金工業 | 2億円 | 276万円 | -4371万円 | 1億円 | 483 | 570 | 501 | - | |
2727 | マイスターハウス | 8億円 | 1152万円 | -4340万円 | 9億円 | 701 | 674 | 585 | - | |
2728 | 萬利 | 2億円 | -6183万円 | -4314万円 | 7億円 | 454 | 300 | 44 | - | |
2729 | 大川建設 | 4億円 | -2375万円 | -4313万円 | 4億円 | 697 | 1,254 | 765 | - | |
2730 | 広友土建 | 4億円 | -1157万円 | -4498万円 | 2億円 | 638 | 1,377 | 727 | - | |
2731 | 武藤組 | 6億円 | 334万円 | -4477万円 | 7億円 | 720 | 1,301 | 615 | - | |
2732 | 大野商事 | 1億円 | -3066万円 | -4470万円 | 4億円 | 642 | 1,197 | 506 | - | |
2733 | オーケンコーポレーション | 11億円 | 113万円 | -4435万円 | 5億円 | 675 | 1,339 | 657 | - | |
2734 | 篠田建設 | 3億円 | -481万円 | -4575万円 | 3億円 | 622 | 1,060 | 446 | - | |
2735 | セツビ三陽 | 1億円 | -6691万円 | -4662万円 | 9031万円 | 454 | 57 | 150 | - | |
2736 | トーモー | 9億円 | 1496万円 | -4646万円 | 5億円 | 729 | 1,311 | 806 | - | |
2737 | 岩瀬工務店 | 5億円 | 1041万円 | -4616万円 | 3億円 | 635 | 1,282 | 764 | - | |
2738 | 市川工業 | 4億円 | -3773万円 | -4759万円 | 3億円 | 638 | 1,178 | 558 | - | |
2739 | Eテック | 1億円 | -3463万円 | -4722万円 | 3639万円 | 479 | 418 | 700 | - | |
2740 | 熊井戸工業 | 18億円 | 1億円 | -5091万円 | 29億円 | 876 | 1,244 | 911 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング