ランキングから企業を探す
広島県 - 経常利益順 2661〜2680位 【 計 4,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2661 | 広島塗装工業 | 2129万円 | 161万円 | 229万円 | 719万円 | 456 | 712 | 687 | - | |
2662 | 山陽スポーツ店 | 1億円 | 162万円 | 171万円 | 8926万円 | 610 | 342 | 871 | - | |
2663 | トモタニ | 1億円 | 162万円 | 512万円 | 3億円 | 648 | 1,064 | 160 | - | |
2664 | 大和也屋 | 5288万円 | 162万円 | 212万円 | 2679万円 | 461 | 700 | 553 | - | |
2665 | スギモリ | 7502万円 | 163万円 | 763万円 | 2710万円 | 523 | 340 | 891 | - | |
2666 | 安西事務機 | 10億円 | 163万円 | -1301万円 | 3億円 | 634 | 150 | 765 | - | |
2667 | 相野水道工事 | 2億円 | 164万円 | -1150万円 | 5904万円 | 459 | 446 | 819 | - | |
2668 | 河上電業 | 6800万円 | 164万円 | 856万円 | 1210万円 | 480 | 500 | 874 | - | |
2669 | ケイアイ電工 | 4053万円 | 164万円 | 77万円 | 907万円 | 485 | 285 | 804 | - | |
2670 | 服部建設工業 | 1億円 | 164万円 | -468万円 | 2753万円 | 580 | 380 | 906 | - | |
2671 | 日南本組 | 688万円 | 165万円 | 210万円 | 716万円 | 540 | 730 | 827 | - | |
2672 | 鈴張建設 | 7214万円 | 166万円 | 258万円 | 4877万円 | 511 | 1,054 | 630 | - | |
2673 | 中国綜合設備工業 | 7378万円 | 166万円 | 410万円 | 2119万円 | 481 | 900 | 581 | - | |
2674 | 加藤総業 | 6201万円 | 166万円 | 658万円 | 6839万円 | 454 | 684 | 447 | - | |
2675 | シンエイ空調 | 6193万円 | 166万円 | 126万円 | 1744万円 | 454 | 427 | 770 | - | |
2676 | トーホーダ産業 | 1億円 | 166万円 | 972万円 | 7584万円 | 587 | 874 | 719 | - | |
2677 | ヒラオ | 2億円 | 167万円 | 398万円 | 9636万円 | 631 | 750 | 913 | - | |
2678 | くぼた管工 | 2020万円 | 167万円 | 21万円 | 1557万円 | 454 | 589 | 663 | - | |
2679 | 今井住建 | 3億円 | 167万円 | -5191万円 | 7億円 | 644 | 750 | 432 | - | |
2680 | オカダ塗装 | 3762万円 | 167万円 | 163万円 | 2412万円 | 459 | 209 | 670 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング