ランキングから企業を探す
京都府 - 評点Y順 2661〜2680位 【 計 4,135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2661 | 暁建設工業 | 5739万円 | 190万円 | -356万円 | 4748万円 | 454 | 10 | 603 | - | |
2662 | 花満建設 | 6518万円 | 199万円 | 34万円 | 5678万円 | 532 | 579 | 601 | - | |
2663 | 近畿建設興業 | 6808万円 | -1436万円 | 1011万円 | 1億円 | 630 | 1,080 | 601 | - | |
2664 | みやこ建設 | 4055万円 | 61万円 | 134万円 | 486万円 | 454 | 332 | 601 | - | |
2665 | 伊勢田工業 | 1716万円 | -142万円 | -271万円 | 143万円 | 454 | 399 | 601 | - | |
2666 | 大滝工務店 | 9億円 | 7934万円 | 1億円 | 9億円 | 748 | 1,054 | 600 | - | |
2667 | メイコー建設 | 3億円 | -4056万円 | 2210万円 | 9825万円 | 599 | 1,206 | 600 | - | |
2668 | セイユウ建設 | 2億円 | 138万円 | -1398万円 | 1億円 | 658 | 1,300 | 600 | - | |
2669 | 京工建設 | 5億円 | 192万円 | 5793万円 | 4億円 | 660 | 1,240 | 600 | - | |
2670 | 西村工務店 | 8105万円 | -1690万円 | -1471万円 | 1億円 | 616 | 1,300 | 600 | - | |
2671 | 松田電設 | 8097万円 | -548万円 | -208万円 | 5477万円 | 454 | 290 | 600 | - | |
2672 | 広大工業 | 4041万円 | 247万円 | 941万円 | 5503万円 | 582 | 522 | 600 | - | |
2673 | 前川管工事工業所 | 4603万円 | 53万円 | 694万円 | 2615万円 | 454 | 997 | 598 | - | |
2674 | 山城建設 | 4億円 | 53万円 | -6811万円 | 3億円 | 636 | 1,280 | 598 | - | |
2675 | 舞鶴種苗園 | 3469万円 | -544万円 | -851万円 | 1369万円 | 454 | 807 | 598 | - | |
2676 | 安達左官店 | 2514万円 | -591万円 | -485万円 | 1901万円 | 518 | 655 | 598 | - | |
2677 | 山田工業 | 1億円 | 459万円 | -301万円 | 1億円 | 654 | 1,244 | 598 | - | |
2678 | 黄瀬工務店 | 1160万円 | 187万円 | 266万円 | 1542万円 | 540 | 570 | 598 | - | |
2679 | 中谷組 | 9438万円 | 514万円 | 1637万円 | 1億円 | 573 | 1,168 | 598 | - | |
2680 | カンメン | 8億円 | 723万円 | -3302万円 | 5億円 | 653 | 152 | 596 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング