ランキングから企業を探す
宮城県 - 経常利益順 2621〜2640位 【 計 3,283 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2621 | 菅原ガス・設備 | 該当なし | 0万円 | 0万円 | 300万円 | 487 | 9 | 0 | - | |
2622 | ファクトエース | 997万円 | -198万円 | 5万円 | 182万円 | 471 | 0 | 816 | - | |
2623 | 増尾造園 | 3069万円 | -196万円 | 265万円 | 5396万円 | 607 | 712 | 727 | - | |
2624 | KOUEI | 9592万円 | -196万円 | -977万円 | 5551万円 | 454 | 0 | 534 | - | |
2625 | 松戸工業 | 2億円 | -196万円 | 1143万円 | 4970万円 | 528 | 0 | 884 | - | |
2626 | 渡辺造園土木 | 2825万円 | -196万円 | 98万円 | 1308万円 | 489 | 418 | 673 | - | |
2627 | 笹家造園 | 1869万円 | -195万円 | 346万円 | 1578万円 | 510 | 779 | 660 | - | |
2628 | 杜の風 | 47万円 | -194万円 | -182万円 | 529万円 | 509 | 142 | 0 | - | |
2629 | 池田水道設備 | 1276万円 | -194万円 | -178万円 | 1384万円 | 573 | 0 | 884 | - | |
2630 | 大明組 | 1億円 | -194万円 | 1942万円 | 2億円 | 669 | 500 | 444 | - | |
2631 | 阿部寿建設 | 554万円 | -194万円 | -194万円 | 704万円 | 509 | 0 | 0 | - | |
2632 | 広瀬工務店 | 6566万円 | -193万円 | -248万円 | 7645万円 | 541 | 160 | 442 | - | |
2633 | リザーブ建設 | 3182万円 | -193万円 | -106万円 | 1168万円 | 467 | 142 | 576 | - | |
2634 | 大友組 | 4850万円 | -192万円 | 790万円 | 1897万円 | 460 | 332 | 458 | - | |
2635 | 鈴木造園 | 1361万円 | -191万円 | -133万円 | 1022万円 | 454 | 532 | 414 | - | |
2636 | 船木電気工事 | 1692万円 | -190万円 | -125万円 | 1034万円 | 558 | 0 | 881 | - | |
2637 | 安藤工務店 | 6067万円 | -190万円 | 218万円 | 2833万円 | 477 | 0 | 742 | - | |
2638 | 野田緑地 | 626万円 | -186万円 | -184万円 | 213万円 | 454 | 0 | 459 | - | |
2639 | 協栄工業所 | 2259万円 | -184万円 | 111万円 | 496万円 | 485 | 323 | 826 | - | |
2640 | 柴田緑化土木 | 3520万円 | -182万円 | 211万円 | 872万円 | 511 | 0 | 993 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング