ランキングから企業を探す
群馬県 - 営業C/F順 241〜260位 【 計 2,919 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
241 | 群馬機械 | 3億円 | 673万円 | 3682万円 | 3億円 | 690 | 655 | 760 | - | |
242 | 松廣工業 | 2億円 | 809万円 | 3657万円 | 1億円 | 527 | 608 | 692 | - | |
243 | 泉土建 | 5億円 | 74万円 | 3652万円 | 3億円 | 664 | 1,339 | 672 | - | |
244 | 兵藤建設 | 1億円 | 297万円 | 3647万円 | 1億円 | 573 | 1,102 | 620 | - | |
245 | フジサワ | 7億円 | 7051万円 | 3633万円 | 6億円 | 730 | 1,054 | 759 | - | |
246 | 山梅造園土木 | 11億円 | 731万円 | 3623万円 | 9億円 | 759 | 1,368 | 817 | - | |
247 | 島田組 | 13億円 | 6659万円 | 3611万円 | 7億円 | 763 | 1,178 | 842 | - | |
248 | 松藤 | 1億円 | -5559万円 | 3610万円 | 2億円 | 454 | 750 | 406 | - | |
249 | ハーベスト | 3億円 | 158万円 | 3582万円 | 1億円 | 454 | 80 | 745 | - | |
250 | 大和家住宅機器 | 6億円 | -309万円 | 3546万円 | 10億円 | 663 | 874 | 371 | - | |
251 | 青木建設工務所 | 2億円 | 328万円 | 3539万円 | 2億円 | 648 | 1,054 | 489 | - | |
252 | Cosmo | 4億円 | 376万円 | 3533万円 | 1億円 | 636 | 693 | 819 | - | |
253 | 徳永 | 16億円 | 1524万円 | 3533万円 | 11億円 | 741 | 712 | 782 | - | |
254 | 白石建設 | 9億円 | 3593万円 | 3530万円 | 5億円 | 763 | 855 | 948 | - | |
255 | 藤井建設 | 13億円 | 7121万円 | 3527万円 | 4億円 | 747 | 1,330 | 946 | - | |
256 | 池田住建 | 3億円 | 133万円 | 3514万円 | 2億円 | 454 | 769 | 359 | - | |
257 | 東洋ポリーズ | 13億円 | 3670万円 | 3510万円 | 9億円 | 786 | 256 | 909 | - | |
258 | 大和工務店 | 1億円 | 566万円 | 3500万円 | 2億円 | 661 | 826 | 632 | - | |
259 | 東明電気工事 | 1億円 | 3382万円 | 3497万円 | 2億円 | 705 | 1,130 | 777 | - | |
260 | 大永ドリーム | 2億円 | 206万円 | 3467万円 | 6億円 | 750 | 703 | 545 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング