ランキングから企業を探す
香川県 - 評点X2順 221〜240位 【 計 1,907 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | アイ・シー・アイ | 4091万円 | -2491万円 | -1916万円 | 735万円 | 454 | 304 | 263 | - | |
222 | 栄光建販 | 6161万円 | -958万円 | -916万円 | 1億円 | 454 | 589 | 176 | - | |
223 | 前田造園 | 3862万円 | 5万円 | 119万円 | 2882万円 | 454 | 220 | 593 | - | |
224 | インテリア山竹 | 1714万円 | 72万円 | 20万円 | 494万円 | 454 | 285 | 511 | - | |
225 | アボセツビ | 5941万円 | -889万円 | -2097万円 | 5103万円 | 454 | 693 | 297 | - | |
226 | シビル工業 | 2609万円 | 11万円 | 325万円 | 1154万円 | 454 | 560 | 511 | - | |
227 | 藤本塗装 | 1175万円 | -347万円 | -206万円 | 229万円 | 454 | 0 | 359 | - | |
228 | 三貴興業 | 2941万円 | -100万円 | -193万円 | 1328万円 | 454 | 560 | 471 | - | |
229 | 松原土木 | 3102万円 | -172万円 | -149万円 | 3062万円 | 454 | 330 | 493 | - | |
230 | 宮本産業 | 5690万円 | -1439万円 | -549万円 | 1736万円 | 454 | 520 | 330 | - | |
231 | ケイツー測機 | 1億円 | -887万円 | -2480万円 | 2億円 | 454 | 220 | 145 | - | |
232 | カナック・テクノサービス | 7094万円 | 138万円 | 1万円 | 1640万円 | 454 | 247 | 739 | - | |
233 | 尾形電気工業所 | 1692万円 | -432万円 | -212万円 | 1257万円 | 454 | 0 | 334 | - | |
234 | 岡本建設 | 6371万円 | -163万円 | 275万円 | 1880万円 | 454 | 636 | 653 | - | |
235 | 相生建設 | 3510万円 | -446万円 | -174万円 | 3829万円 | 454 | 532 | 499 | - | |
236 | ミドリ工業 | 1869万円 | -115万円 | -183万円 | 317万円 | 454 | 228 | 453 | - | |
237 | 大建リフォーム | 145万円 | -135万円 | -277万円 | 195万円 | 454 | 0 | 0 | - | |
238 | 大塚造園土木 | 2867万円 | 66万円 | 36万円 | 1124万円 | 454 | 532 | 411 | - | |
239 | 亮世工業 | 3820万円 | -381万円 | -222万円 | 308万円 | 454 | 674 | 588 | - | |
240 | 岩井工業 | 5257万円 | -397万円 | -478万円 | 967万円 | 454 | 389 | 371 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 香川県 市区町村別
企業ランキング