ランキングから企業を探す
総資本順 2301〜2320位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2301 | 高橋石油 | 122億円 | 1億円 | 1億円 | 70億円 | 884 | 237 | 767 | - | |
2302 | 三昭堂 | 77億円 | 5億円 | 3億円 | 70億円 | 1,023 | 380 | 991 | - | |
2303 | コアテック | 50億円 | 3億円 | 7億円 | 70億円 | 955 | 684 | 769 | - | |
2304 | 坂本建設 | 42億円 | 3812万円 | 1億円 | 70億円 | 910 | 1,330 | 667 | - | |
2305 | 丸亀産業 | 54億円 | -1億円 | 4億円 | 70億円 | 806 | 1,225 | 780 | - | |
2306 | 旭日電気工業 | 78億円 | 8410万円 | 3億円 | 70億円 | 903 | 1,301 | 866 | - | |
2307 | 洋伸建設 | 95億円 | 9932万円 | 4億円 | 70億円 | 763 | 1,064 | 722 | - | |
2308 | 中電配電サポート | 84億円 | 4億円 | 2億円 | 70億円 | 1,003 | 900 | 1,006 | - | |
2309 | ヨコヤマ | 127億円 | 2億円 | 2億円 | 70億円 | 911 | 332 | 884 | - | |
2310 | 前川建設 | 85億円 | 9764万円 | -5億円 | 70億円 | 904 | 1,320 | 785 | - | |
2311 | フルタ電機 | 33億円 | 1億円 | 1億円 | 70億円 | 978 | 693 | 1,031 | - | |
2312 | 中松商会 | 164億円 | 2億円 | 430万円 | 70億円 | 954 | 855 | 959 | - | |
2313 | 日立バッテリー販売サービス | 71億円 | 7億円 | 4億円 | 70億円 | 1,019 | 617 | 969 | - | |
2314 | カナメ | 48億円 | 6億円 | 4億円 | 70億円 | 1,028 | 874 | 1,021 | - | |
2315 | 互光建物管理 | 120億円 | 2億円 | 1億円 | 70億円 | 988 | 465 | 995 | - | |
2316 | 三浦組 | 49億円 | 1億円 | 15億円 | 70億円 | 931 | 1,260 | 842 | - | |
2317 | アスザック | 45億円 | -5億円 | -1億円 | 70億円 | 814 | 710 | 640 | - | |
2318 | 理経 | 86億円 | 1億円 | 11億円 | 70億円 | 952 | 427 | 954 | - | |
2319 | 三友機器 | 147億円 | 10億円 | 468万円 | 70億円 | 1,019 | 560 | 1,048 | - | |
2320 | 共信コミュニケーションズ | 165億円 | 1億円 | 1億円 | 70億円 | 876 | 161 | 787 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング