ランキングから企業を探す
三重県 - 総資本順 2281〜2300位 【 計 3,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2281 | 脇田設備 | 6505万円 | -373万円 | 276万円 | 2472万円 | 592 | 722 | 1,038 | - | |
2282 | ムラセホームサービス | 6434万円 | 31万円 | -1156万円 | 2469万円 | 512 | 817 | 653 | - | |
2283 | 城南建設 | 4753万円 | -671万円 | 436万円 | 2466万円 | 556 | 300 | 626 | - | |
2284 | アルファコーポレーション | 1億円 | 318万円 | 825万円 | 2461万円 | 481 | 370 | 724 | - | |
2285 | 廣瀬土建 | 1247万円 | -994万円 | -315万円 | 2459万円 | 509 | 456 | 458 | - | |
2286 | 渡辺工務店 | 3362万円 | 369万円 | 439万円 | 2452万円 | 473 | 610 | 325 | - | |
2287 | 塩田塗装工業 | 7056万円 | 32万円 | 73万円 | 2446万円 | 509 | 617 | 764 | - | |
2288 | 大王工業 | 1403万円 | -167万円 | -141万円 | 2444万円 | 455 | 590 | 355 | - | |
2289 | 英伸電気 | 2491万円 | 206万円 | 218万円 | 2443万円 | 568 | 494 | 914 | - | |
2290 | 浜組 | 5408万円 | 258万円 | 287万円 | 2435万円 | 454 | 788 | 687 | - | |
2291 | 三協建設 | 4650万円 | -615万円 | -342万円 | 2431万円 | 454 | 712 | 468 | - | |
2292 | 塩浜建設 | 8785万円 | -295万円 | -487万円 | 2429万円 | 507 | 1,263 | 901 | - | |
2293 | 東海水道 | 3996万円 | 73万円 | 407万円 | 2425万円 | 584 | 874 | 1,043 | - | |
2294 | 山裕組 | 2865万円 | 155万円 | -190万円 | 2419万円 | 579 | 95 | 872 | - | |
2295 | 石慶 | 4009万円 | 469万円 | 293万円 | 2415万円 | 570 | 712 | 744 | - | |
2296 | 呉山組 | 9773万円 | 52万円 | 1588万円 | 2406万円 | 576 | 228 | 998 | - | |
2297 | 藤島組 | 4101万円 | 11万円 | 1090万円 | 2404万円 | 527 | 1,092 | 747 | - | |
2298 | 尾崎建設 | 866万円 | -198万円 | 1122万円 | 2400万円 | 455 | 95 | 484 | - | |
2299 | 豊建工 | 6043万円 | -134万円 | -413万円 | 2393万円 | 454 | 19 | 476 | - | |
2300 | 河合振美堂 | 4001万円 | -974万円 | -563万円 | 2385万円 | 454 | 950 | 273 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング