ランキングから企業を探す
売上高順 22761〜22780位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
22761 | 一建工業 | 1639万円 | 87万円 | 45万円 | 2324万円 | 460 | 57 | 178 | - | |
22762 | 山一土建工業 | 1639万円 | 187万円 | 186万円 | 546万円 | 454 | 247 | 724 | - | |
22763 | 松嶋工務店 | 1640万円 | -171万円 | -257万円 | 467万円 | 455 | 712 | 446 | - | |
22764 | ニシオ | 1640万円 | -152万円 | 677万円 | 3334万円 | 569 | 1,064 | 563 | - | |
22765 | 大豊工業 | 1640万円 | -357万円 | -310万円 | 423万円 | 458 | 332 | 610 | - | |
22766 | 市川環境エンジニアリング | 1640万円 | 109万円 | 147万円 | 424万円 | 456 | 408 | 655 | - | |
22767 | セイブ開発 | 1640万円 | 379万円 | 1009万円 | 1232万円 | 488 | 209 | 49 | - | |
22768 | 紅陽造園 | 1640万円 | -487万円 | -496万円 | 569万円 | 454 | 0 | 417 | - | |
22769 | 石のシイガイ | 1640万円 | -238万円 | 70万円 | 1441万円 | 455 | 460 | 126 | - | |
22770 | 丸市塗装店 | 1640万円 | 270万円 | 351万円 | 5590万円 | 611 | 240 | 220 | - | |
22771 | 雅コーポレーション | 1640万円 | -1021万円 | -1494万円 | 5441万円 | 608 | 997 | 727 | - | |
22772 | 山口組 | 1640万円 | -766万円 | -984万円 | 907万円 | 454 | 0 | 386 | - | |
22773 | 高瀬電気商会 | 1640万円 | 315万円 | 136万円 | 851万円 | 478 | 180 | 774 | - | |
22774 | 庭の福茂 | 1641万円 | 13万円 | -198万円 | 520万円 | 507 | 0 | 903 | - | |
22775 | 小林基礎工業 | 1641万円 | -172万円 | 157万円 | 1627万円 | 465 | 600 | 576 | - | |
22776 | 吉岡工業所 | 1641万円 | 64万円 | 441万円 | 4877万円 | 565 | 600 | 422 | - | |
22777 | 南天園 | 1641万円 | 109万円 | 140万円 | 568万円 | 460 | 570 | 737 | - | |
22778 | 新岡左官工業 | 1641万円 | 13万円 | -144万円 | 3012万円 | 483 | 0 | 528 | - | |
22779 | フジコー | 1641万円 | 71万円 | -353万円 | 4208万円 | 454 | 0 | 125 | - | |
22780 | 中川管設 | 1641万円 | 9万円 | 17万円 | 651万円 | 458 | 484 | 488 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング