ランキングから企業を探す
岡山県 - 売上高順 2201〜2220位 【 計 3,177 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2201 | ホクシン建設 | 1億円 | 101万円 | 235万円 | 1億円 | 638 | 1,263 | 613 | - | |
2202 | 永倫工業 | 1億円 | 12万円 | 2337万円 | 9916万円 | 602 | 826 | 740 | - | |
2203 | 藤田工営 | 1億円 | 102万円 | 505万円 | 1億円 | 613 | 1,216 | 702 | - | |
2204 | 日本イーテック | 1億円 | -114万円 | 1673万円 | 9446万円 | 508 | 418 | 642 | - | |
2205 | NNC | 1億円 | 142万円 | -409万円 | 6310万円 | 599 | 342 | 877 | - | |
2206 | 岡山技研 | 1億円 | 239万円 | 1645万円 | 2億円 | 609 | 1,140 | 556 | - | |
2207 | 大広建設 | 1億円 | 315万円 | 0万円 | 8085万円 | 642 | 931 | 817 | - | |
2208 | 亀川建設工業 | 1億円 | 64万円 | -1330万円 | 3億円 | 619 | 1,140 | 337 | - | |
2209 | マサヤ商会 | 1億円 | 853万円 | 1424万円 | 5171万円 | 632 | 684 | 1,018 | - | |
2210 | 金平工務店 | 1億円 | -557万円 | -7151万円 | 1億円 | 609 | 1,387 | 717 | - | |
2211 | 佐田建美 | 1億円 | 197万円 | 2637万円 | 1億円 | 583 | 817 | 657 | - | |
2212 | ハッテン | 1億円 | 34万円 | 3258万円 | 1億円 | 611 | 636 | 911 | - | |
2213 | 江尻設備 | 1億円 | 99万円 | -744万円 | 9261万円 | 618 | 1,111 | 851 | - | |
2214 | フジクリエイト | 1億円 | 602万円 | 966万円 | 5428万円 | 599 | 418 | 976 | - | |
2215 | ムラオ電設 | 1億円 | 147万円 | 1008万円 | 8178万円 | 620 | 1,121 | 953 | - | |
2216 | 大野工務店 | 1億円 | 746万円 | 1121万円 | 1億円 | 624 | 1,235 | 981 | - | |
2217 | 早島設備 | 1億円 | 116万円 | 1679万円 | 8959万円 | 604 | 788 | 864 | - | |
2218 | 三和建設 | 1億円 | -285万円 | 2150万円 | 1億円 | 668 | 978 | 901 | - | |
2219 | 伊澤工務店 | 1億円 | 964万円 | 5777万円 | 2億円 | 471 | 1,045 | 585 | - | |
2220 | シタキホームサービス | 1億円 | 230万円 | -1134万円 | 8660万円 | 625 | 646 | 924 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング