ランキングから企業を探す
| 福井県 - 評点X2順 2141〜2160位 【 計 2,165 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 |
評点W | 評点Y | 評点P | |
| 2141 | やまだ住設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2142 | サカイ防設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2143 | 辻組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2144 | TUKAX | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2145 | 大井冷暖房 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2146 | 福島屋 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2147 | 佐藤電工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2148 | 松岡設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2149 | 村西組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2150 | 工房МAKITA | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2151 | 飛田電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2152 | 五十嵐組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2153 | 千坂土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2154 | 五味建材 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2155 | ヨシモト建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2156 | 宇恵組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2157 | 川本サッシ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2158 | 片山建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2159 | 大高建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
| 2160 | 吉﨑建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福井県 市区町村別
企業ランキング
