ランキングから企業を探す
営業C/F順 21221〜21240位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21221 | 大鐵建設 | 2億円 | 50万円 | -2932万円 | 1億円 | 623 | 1,149 | 623 | - | |
21222 | 大栄電設 | 1億円 | 53万円 | -2932万円 | 2億円 | 619 | 959 | 391 | - | |
21223 | 菊池住設 | 1億円 | 48万円 | -2932万円 | 2億円 | 672 | 1,197 | 777 | - | |
21224 | 木村産業 | 4億円 | -7175万円 | -2932万円 | 6億円 | 651 | 370 | 190 | - | |
21225 | 大松工業 | 1億円 | 35万円 | -2932万円 | 5817万円 | 576 | 1,045 | 759 | - | |
21226 | セーフティ工業 | 1億円 | -4645万円 | -2932万円 | 7297万円 | 535 | 589 | 407 | - | |
21227 | 東建設 | 1億円 | -1931万円 | -2932万円 | 7600万円 | 621 | 1,200 | 739 | - | |
21228 | 丸山匠建 | 6581万円 | -1906万円 | -2933万円 | 1億円 | 470 | 465 | 163 | - | |
21229 | 三京建設 | 3億円 | 181万円 | -2933万円 | 8億円 | 669 | 997 | 473 | - | |
21230 | 誠和工業 | 3億円 | -2042万円 | -2934万円 | 1億円 | 454 | 209 | 576 | - | |
21231 | 小山フェンス | 3億円 | 1219万円 | -2935万円 | 8835万円 | 622 | 969 | 908 | - | |
21232 | 山口組 | 1億円 | 232万円 | -2935万円 | 8144万円 | 624 | 1,263 | 802 | - | |
21233 | 吉川建設 | 2億円 | 232万円 | -2935万円 | 4億円 | 656 | 1,140 | 272 | - | |
21234 | 豊栄建設 | 3億円 | 1842万円 | -2935万円 | 4億円 | 681 | 1,292 | 842 | - | |
21235 | 嶋建 | 2億円 | 790万円 | -2936万円 | 9165万円 | 629 | 864 | 993 | - | |
21236 | スポーツ施設 | 9億円 | 393万円 | -2937万円 | 6億円 | 696 | 855 | 683 | - | |
21237 | ライズ・ホーム | 2億円 | -543万円 | -2938万円 | 6793万円 | 454 | 161 | 625 | - | |
21238 | 大同塗装 | 8億円 | -1541万円 | -2938万円 | 3億円 | 689 | 817 | 812 | - | |
21239 | 成常建設 | 15億円 | 2152万円 | -2938万円 | 4億円 | 671 | 931 | 817 | - | |
21240 | 真大産業 | 2億円 | 26万円 | -2939万円 | 8662万円 | 575 | 589 | 655 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング