ランキングから企業を探す
熊本県 - 評点W順 2101〜2120位 【 計 3,769 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2101 | 大共電通ネットワークス | 4億円 | 2937万円 | 2232万円 | 1億円 | 671 | 855 | 923 | - | |
2102 | 山*建設 | 527万円 | 54万円 | -129万円 | 493万円 | 522 | 855 | 829 | - | |
2103 | アサヒサンダイン | 1億円 | 558万円 | 1183万円 | 4064万円 | 582 | 855 | 996 | - | |
2104 | 日成工業 | 1億円 | -1054万円 | -398万円 | 1億円 | 647 | 855 | 703 | - | |
2105 | 岩本設備工業 | 5414万円 | 36万円 | 304万円 | 7708万円 | 493 | 855 | 372 | - | |
2106 | 大豊産業 | 4429万円 | 10万円 | 1829万円 | 4284万円 | 572 | 855 | 819 | - | |
2107 | 前田鉄工所 | 4379万円 | 65万円 | 721万円 | 4062万円 | 592 | 855 | 914 | - | |
2108 | 福山空間建設研究所 | 1億円 | 111万円 | 182万円 | 9532万円 | 599 | 855 | 759 | - | |
2109 | 河原住建 | 7553万円 | 227万円 | 822万円 | 2403万円 | 576 | 855 | 898 | - | |
2110 | 河口建設 | 1億円 | -155万円 | -123万円 | 7959万円 | 605 | 855 | 887 | - | |
2111 | ケイ・アイ・コーポレーション | 1億円 | 20万円 | 1432万円 | 1億円 | 629 | 855 | 794 | - | |
2112 | 加耒建設 | 2791万円 | 135万円 | 6万円 | 1301万円 | 546 | 855 | 819 | - | |
2113 | 植田左官工業 | 3460万円 | 33万円 | 868万円 | 680万円 | 512 | 855 | 877 | - | |
2114 | 環境玉建 | 3797万円 | 254万円 | 249万円 | 849万円 | 527 | 855 | 906 | - | |
2115 | 橋口石彫工業 | 7746万円 | 230万円 | 287万円 | 9124万円 | 543 | 855 | 638 | - | |
2116 | 西田建設 | 7643万円 | 20万円 | -534万円 | 1671万円 | 500 | 855 | 819 | - | |
2117 | 窪*組 | 2071万円 | 360万円 | 722万円 | 2677万円 | 580 | 855 | 785 | - | |
2118 | 吉田製作所 | 1億円 | -1358万円 | -337万円 | 4641万円 | 454 | 855 | 279 | - | |
2119 | 開新建設 | 967万円 | -329万円 | -276万円 | 3797万円 | 599 | 855 | 717 | - | |
2120 | コームヨシモト | 3773万円 | 50万円 | 49万円 | 951万円 | 507 | 855 | 817 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング