ランキングから企業を探す
宮城県 - 売上高順 2101〜2120位 【 計 3,283 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2101 | 半田工業 | 9139万円 | 1766万円 | 1637万円 | 3117万円 | 622 | 712 | 1,075 | - | |
2102 | 環境クリエイト | 9137万円 | 7万円 | 82万円 | 1395万円 | 469 | 0 | 829 | - | |
2103 | 星山工務店 | 9135万円 | 144万円 | 1122万円 | 2億円 | 640 | 0 | 464 | - | |
2104 | サイエンス土木 | 9126万円 | 500万円 | 931万円 | 6780万円 | 603 | 665 | 809 | - | |
2105 | 新電気工事 | 9112万円 | -396万円 | -1208万円 | 7229万円 | 596 | 503 | 906 | - | |
2106 | 渋谷総合設備工業 | 9109万円 | 174万円 | 1593万円 | 1億円 | 602 | 484 | 511 | - | |
2107 | 熊谷商店 | 9085万円 | 1319万円 | 490万円 | 5634万円 | 592 | 636 | 954 | - | |
2108 | 菅誠建設工業 | 9082万円 | -1463万円 | -943万円 | 7595万円 | 469 | 690 | 453 | - | |
2109 | 七ヶ浜電工 | 9064万円 | 1479万円 | 2030万円 | 3536万円 | 454 | 712 | 775 | - | |
2110 | 大友塗装店 | 9043万円 | 864万円 | 2245万円 | 2777万円 | 515 | 0 | 909 | - | |
2111 | 総建 | 9028万円 | -6127万円 | -3352万円 | 7738万円 | 454 | 655 | 215 | - | |
2112 | 大山グリーン | 9015万円 | -392万円 | -600万円 | 1506万円 | 454 | 40 | 772 | - | |
2113 | 新沼工務店 | 9002万円 | 366万円 | 22万円 | 3905万円 | 566 | 0 | 626 | - | |
2114 | 及勝建業 | 9000万円 | 1661万円 | 4740万円 | 1億円 | 550 | 731 | 555 | - | |
2115 | 阿部善建業 | 8991万円 | 547万円 | 303万円 | 2050万円 | 470 | 76 | 740 | - | |
2116 | みやぎの建築工房 | 8983万円 | -540万円 | 1351万円 | 6550万円 | 497 | 0 | 712 | - | |
2117 | たかはし建業 | 8980万円 | 656万円 | 1605万円 | 2259万円 | 494 | 570 | 829 | - | |
2118 | わあく萬 | 8974万円 | -489万円 | 322万円 | 4834万円 | 503 | 38 | 717 | - | |
2119 | 湯山建設 | 8966万円 | 499万円 | 616万円 | 2632万円 | 466 | 0 | 814 | - | |
2120 | 熊谷電設 | 8962万円 | 1255万円 | 1315万円 | 3923万円 | 488 | 855 | 657 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング