ランキングから企業を探す
| 滋賀県 - 売上高順 181〜200位 【 計 2,250 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 181 | モリテク | 5億円 | 394万円 | 3602万円 | 5億円 | 646 | 997 | 588 | - | |
| 182 | 清水工業 | 5億円 | -1億円 | -1億円 | 11億円 | 697 | 760 | 371 | - | |
| 183 | ノセヨ | 5億円 | 689万円 | 1億円 | 2億円 | 648 | 1,073 | 908 | - | |
| 184 | システムエイト | 5億円 | 115万円 | 2794万円 | 6億円 | 674 | 560 | 451 | - | |
| 185 | 竜王興産 | 5億円 | 686万円 | 1015万円 | 2億円 | 673 | 864 | 832 | - | |
| 186 | アクティブ | 5億円 | 73万円 | -1889万円 | 1億円 | 533 | 646 | 672 | - | |
| 187 | リース建築 | 5億円 | 962万円 | 4166万円 | 1億円 | 660 | 980 | 832 | - | |
| 188 | 太陽技建 | 5億円 | 1469万円 | -3518万円 | 1億円 | 680 | 1,016 | 949 | - | |
| 189 | 山甚建設 | 5億円 | -2342万円 | -6767万円 | 9億円 | 723 | 1,415 | 769 | - | |
| 190 | 大栄建設 | 5億円 | -592万円 | -3712万円 | 3億円 | 454 | 900 | 432 | - | |
| 191 | 太田建設 | 5億円 | 103万円 | 510万円 | 3億円 | 683 | 1,235 | 774 | - | |
| 192 | 澤工務店 | 5億円 | -1322万円 | 949万円 | 3億円 | 654 | 1,092 | 740 | - | |
| 193 | エステート寺新 | 5億円 | 2791万円 | 1042万円 | 1億円 | 669 | 330 | 802 | - | |
| 194 | 吉田電工 | 5億円 | 102万円 | 921万円 | 6億円 | 652 | 1,216 | 524 | - | |
| 195 | 堀田工務店 | 5億円 | -6225万円 | -5171万円 | 4億円 | 628 | 1,320 | 536 | - | |
| 196 | 岸本工業 | 5億円 | -2907万円 | -1518万円 | 3億円 | 636 | 1,054 | 665 | - | |
| 197 | 近江美研 | 5億円 | 19万円 | 1272万円 | 5億円 | 699 | 617 | 519 | - | |
| 198 | アケボノ特機 | 5億円 | -366万円 | 1427万円 | 2億円 | 628 | 617 | 757 | - | |
| 199 | 山協 | 5億円 | 2259万円 | 2491万円 | 1億円 | 628 | 1,111 | 943 | - | |
| 200 | イトケン | 5億円 | 75万円 | -610万円 | 2億円 | 589 | 750 | 683 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング
