ランキングから企業を探す
清掃施設 - 評点X2順 321〜340位 【 計 442 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
321 | 本田工業 | 45-002626 | 宮崎 | 宮崎知事 | 655 | |
322 | 中央プラントサービス | 14-041588 | 神奈川 | 神奈川知事 | 654 | |
323 | スガコー建設 | 24-003584 | 三重 | 三重知事 | 654 | |
324 | 三広工業 | 00-020872 | 大阪 | 国土交通大臣 | 653 | |
325 | 五戸組 | 02-000090 | 青森 | 青森知事 | 653 | |
326 | 丸井鉄工所 | 24-003004 | 三重 | 三重知事 | 652 | |
327 | 北陸ネオ | 16-002575 | 富山 | 富山知事 | 651 | |
328 | エヌエステクノ | 35-019213 | 山口 | 山口知事 | 648 | |
329 | シオバラ | 01-701974 | 北海道 | 北海道知事 | 645 | |
330 | 内田工業 | 45-001681 | 宮崎 | 宮崎知事 | 644 | |
331 | 島井組プラント | 29-006971 | 奈良 | 奈良知事 | 643 | |
332 | 松岡機工 | 43-012477 | 熊本 | 熊本知事 | 642 | |
333 | 水戸工機 | 08-005058 | 茨城 | 茨城知事 | 641 | |
334 | 広和工業 | 29-006975 | 奈良 | 奈良知事 | 640 | |
335 | 扶桑興産 | 00-007304 | 香川 | 国土交通大臣 | 639 | |
336 | 鎌田バイオ・エンジニアリング | 00-015026 | 福岡 | 国土交通大臣 | 638 | |
337 | 北陸フジクリーン | 00-021666 | 富山 | 国土交通大臣 | 638 | |
338 | 理熱工業 | 14-028257 | 神奈川 | 神奈川知事 | 637 | |
339 | 萱場設備 | 04-004626 | 宮城 | 宮城知事 | 635 | |
340 | ビクトン工業 | 27-038854 | 大阪 | 大阪知事 | 635 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング