ランキングから企業を探す
| 熊本県 - 消防施設 - 評点X2順 61〜80位 【 計 128 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2  | |
| 61 | 福田防災工業 | 43-002756 | 熊本 | 熊本知事 | 609 | |
| 62 | 川村工業 | 43-012156 | 熊本 | 熊本知事 | 610 | |
| 63 | 九州消防設備 | 43-013927 | 熊本 | 熊本知事 | 610 | |
| 64 | 有浜設備 | 43-006899 | 熊本 | 熊本知事 | 611 | |
| 65 | 三輝物産 | 43-013006 | 熊本 | 熊本知事 | 611 | |
| 66 | 立尾電設 | 00-022486 | 熊本 | 国土交通大臣 | 616 | |
| 67 | *尾電気工業 | 43-008619 | 熊本 | 熊本知事 | 618 | |
| 68 | 新熊本電気設備 | 43-009053 | 熊本 | 熊本知事 | 618 | |
| 69 | 天商 | 43-013742 | 熊本 | 熊本知事 | 619 | |
| 70 | 中九州アイエス | 43-001577 | 熊本 | 熊本知事 | 623 | |
| 71 | エムエステック | 43-015175 | 熊本 | 熊本知事 | 623 | |
| 72 | ケイ電気設備工業 | 43-010668 | 熊本 | 熊本知事 | 627 | |
| 73 | 田中電気通信 | 43-015931 | 熊本 | 熊本知事 | 627 | |
| 74 | 末吉商会 | 43-004252 | 熊本 | 熊本知事 | 628 | |
| 75 | 大成設備企業 | 43-009337 | 熊本 | 熊本知事 | 630 | |
| 76 | 明生電設工業 | 43-015194 | 熊本 | 熊本知事 | 630 | |
| 77 | メディアインターナショナル | 43-009357 | 熊本 | 熊本知事 | 631 | |
| 78 | 西山電設 | 43-011352 | 熊本 | 熊本知事 | 633 | |
| 79 | 五*創建 | 43-008307 | 熊本 | 熊本知事 | 634 | |
| 80 | サンワイーテック | 43-014824 | 熊本 | 熊本知事 | 637 | |
- 検索
- 都道府県別
 企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
 企業ランキング
